Business-Software
Channel Excellence Award: | |
Platz 1 | Microsoft Deutschland GmbH (1) |
Preferred Vendors: | |
Platz 2 | VMware Deutschland (5) |
Platz 3 | Adobe Systems GmbH (3) |
Platz 4 | Acronis Germany GmbH (4) |
Platz 5 | Symantec (Deutschland GmbH) (2) |
Platz 6 | Citrix Systems GmbH (6) |
Platz 7 | Cisco Systems GmbH (10) |
Platz 8 | IBM Deutschland GmbH (7) |
Platz 9 | Autodesk GmbH (-) |
Platz 10 | Novell Deutschland GmbH (-) |
In Klammern: Vorjahresplatzierung |