Storage
Channel Excellence Award: | |
Platz 1 | Western Digital Deutschland GmbH (1) |
Preferred Vendors: | |
Platz 2 | Seagate Technology GmbH (2) |
Platz 3 | Samsung Electronics GmbH (3) |
Platz 4 | Hewlett-Packard GmbH (4) |
Platz 5 | Toshiba Europe GmbH (-) |
Platz 6 | Hitachi Data Systems GmbH (8) |
Platz 7 | Buffalo Technology (Deutschland) (6) |
Platz 8 | IBM Deutschland GmbH (7) |
Platz 9 | Fujitsu Technology Solutions GmbH (-) |
Platz 10 | Synology GmbH (-) |
In Klammern: Vorjahresplatzierung |