Alle Details im Vergleich: Macbook Pro (2023) vs. Macbook Pro (2021) – 16 Zoll
Macbook Pro 16 M2 Pro (early 2023) | Macbook Pro 16 M1 Pro (late 2021) | Macbook Pro 16 M2 Max (early 2023) | Macbook Pro 16 M1 Max (late 2021) |
2.999 € / 3.299 € | 2.799 € / 3.149 € | 4.149 € | 3.899 € |
Technische Angaben | |||
16,2? Liquid Retina XDR Display | 16,2? Liquid Retina XDR Display | 16,2? Liquid Retina XDR Display | 16,2? Liquid Retina XDR Display |
Mini LED mit Pro Motion bis 120 Hz | Mini LED mit Pro Motion bis 120 Hz | Mini LED mit Pro Motion bis 120 Hz | Mini LED mit Pro Motion bis 120 Hz |
3456 x 2234 Pixel | 3456 x 2234 Pixel | 3456 x 2234 Pixel | 3456 x 2234 Pixel |
Großer Farbraum (P3) | Großer Farbraum (P3) | Großer Farbraum (P3) | Großer Farbraum (P3) |
XDR 1000 Nits; Spitze 1600 Nits | XDR 1000 Nits; Spitze 1600 Nits | XDR 1000 Nits; Spitze 1600 Nits | XDR 1000 Nits; Spitze 1600 Nits |
Ja | Ja | Ja | Ja |
Apple M2 Pro Chip | Apple M1 Pro Chip | Apple M2 Max Chip | Apple M1 Max Chip |
12-Core CPU mit 8 Performance-Kernen und 4 Effizienz-Kernen | 10-Core CPU mit 6 Performance-Kernen und 4 Effizienz-Kernen | 12-Core CPU mit 8 Performance-Kernen und 4 Effizienz-Kernen | 10-Core CPU mit 8 Performance-Kernen und 4 Effizienz-Kernen |
19-Core GPU | 16-Core GPU | 38-Core GPU | 32-Core GPU |
200 GB/s | 200 GB/s | 400 GB/s | 400 GB/s |
16-Core | 16-Core | 16-Core | 16-Core |
Hardware-beschleunigtes H.264, HEVC, ProRes und ProRes RAW | Hardware-beschleunigtes H.264, HEVC, ProRes und ProRes RAW | Hardware-beschleunigtes H.264, HEVC, ProRes und ProRes RAW | Hardware-beschleunigtes H.264, HEVC, ProRes und ProRes RAW |
16 GB, optional 32 GB | 16 GB, optional 32 GB | 32 GB, optional 64 GB oder 96 GB | 32 GB, optional 64 GB |
512 GB / 1 TB SSD | 512 GB / 1 TB SSD | 1 TB SSD | 1 TB SSD |
1 TB, 2 TB, 4 TB, 8 TB | 2 TB, 4 TB, 8 TB | 2 TB, 4 TB, 8 TB | 2 TB, 4 TB, 8 TB |
WLAN 6E (802.11ax), Bluetooth 5.3 | WLAN 6 (802.11ax), Bluetooth 5.0 | WLAN 6E (802.11ax), Bluetooth 5.3 | WLAN 6 (802.11ax), Bluetooth 5.0 |
3x Thunderbolt/USB 4, 1 HDMI, SDXC-Card Reader, Kopfhöreranschluss, Magsafe-3-Anschluss | 3x Thunderbolt/USB 4, 1 HDMI, SDXC-Card Reader, Kopfhöreranschluss, Magsafe-3-Anschluss | 3x Thunderbolt/USB 4, 1 HDMI, SDXC-Card Reader, Kopfhöreranschluss, Magsafe-3-Anschluss | 3x Thunderbolt/USB 4, 1 HDMI, SDXC-Card Reader, Kopfhöreranschluss, Magsafe-3-Anschluss |
Bis zu zwei externe Displays mit bis zu 6K | Bis zu zwei externe Displays mit bis zu 6K | Bis zu drei externe Displays mit bis zu 6K und ein Display mit 4K | Bis zu drei externe Displays mit bis zu 6K und ein Display mit 4K |
6-Lautsprecher-System, drei Mikrofone | 6-Lautsprecher-System, drei Mikrofone | 6-Lautsprecher-System, drei Mikrofone | 6-Lautsprecher-System, drei Mikrofone |
1080p FaceTime HD Kamera | 1080p FaceTime HD Kamera | 1080p FaceTime HD Kamera | 1080p FaceTime HD Kamera |
Force Touch Trackpad | Force Touch Trackpad | Force Touch Trackpad | Force Touch Trackpad |
Tastatur mit Funktionstasten und Touch-ID-Sensor | Tastatur mit Funktionstasten und Touch-ID-Sensor | Tastatur mit Funktionstasten und Touch-ID-Sensor | Tastatur mit Funktionstasten und Touch-ID-Sensor |
100 Wh, bis zu 15 Stunden drahtloses Surfen, 22 Stunden TV App Wiedergabe | 100 Wh, bis zu 15 Stunden drahtloses Surfen, 21 Stunden TV App Wiedergabe | 100 Wh, bis zu 15 Stunden drahtloses Surfen, 22 Stunden TV App Wiedergabe | 100 Wh, bis zu 15 Stunden drahtloses Surfen, 21 Stunden TV App Wiedergabe |
1,68/35,57/24,81 | 1,68/35,57/24,81 | 1,68/35,57/24,81 | |
2,15 kg | 2,1 kg | 2,16 kg | 2,1 kg |
Space Grau, Silber | Space Grau, Silber | Space Grau, Silber | Space Grau, Silber |
Macbook, 140 W USB-C Netzteil, USB-C auf Magsafe-3-Ladekabel (2 m) | Macbook, 140 W USB-C Netzteil, USB-C auf Magsafe-3-Ladekabel (2 m) | Macbook, 140 W USB-C Netzteil, USB-C auf Magsafe-3-Ladekabel (2 m) | Macbook, 140 W USB-C Netzteil, USB-C auf Magsafe-3-Ladekabel (2 m) |
(PC-Welt)