Display: Guter Touchscreen, aber im 16:9-Format
Im Expertbook sitzt ein 14-Zoll-Touchscreen mit Full-HD-Auflösung - allerdings im bei Business-Laptops nicht mehr zeitgemäßen und für Office-Aufgaben unvorteilhaften Seitenformat 16:9.
Die Bildqualität kann sich aber sehen lassen: Die Helligkeit liegt bei 370 cd/qm, was für Officeanwendungen genügt und optimale Film- und Fotowiedergabe in Innenräumen erlaubt. Unter freiem Himmel reicht es dagegen nicht ganz, um die Reflexionen der spiegelnden Panel-Oberfläche zu überstrahlen. Der Kontrast ist ordentlich, ebenso die Farbwiedergabe, was das Expertbook-Display zu einem für diese Preisklasse empfehlenswerten Bildschirm macht. Allerdings sammeln sich im Arbeitsalltag schnell störenden Fingerabdrücke auf dem Touchscreen.
Bedienung: Touchpad mit Extra-Funktion
Die Tastatur ist stabil eingebaut, beim schnellen Tippen aber nicht besonders leise. Dafür geben die Tasten eine klare Druckrückmeldung. Die Enter-Taste ist aber nur einzeilig.
Das Touchpad fällt selbst für einen 14-Zoll-Laptop nicht besonders groß aus - aber Sie haben ja im Notebook-Modus den Touchscreen als alternative Eingabemöglichkeit. Der Mauszeiger lässt sich dank der griffigen Oberfläche präzise positionieren.
Als Extra lässt sich über das Symbol rechts oben auf dem Touchpad ein Nummernblock einblenden, dessen Helligkeit sie mit dem Symbol links oben in zwei Stufen einstellen: Damit können Sie sich zum Beispiel die Zahleneingabe in Tabellen erleichtern.
Testergebnisse und Ausstattung
Asus Expertbook B3 Flip B3402FBA-LE0172X: Testergebnisse
Geschwindigkeit bei Büro-Programmen | 75 Punkte (von 100) |
Geschwindigkeit bei Multimedia-Programmen | 91 Punkte (von 100) |
Leistung 3D Mark | 63 Punkte (von 100) |
Cinebench R23 | 6216 |
Display: Helligkeit / Helligkeitsverteilung / Kontrast | 370 / 87% / 940:1 |
Display entspiegelt | nein |
Display: Abdeckung Farbraum (in Prozent) | sRGB: 96 / Adobe-RGB: 72 / DCI-P3: 72 |
Display: Farbtreue (Abweichung Delta-E) | 1,46 |
Akkulaufzeit (Stunden:Minuten): WLAN-Test | 09:03 |
Akkukapazität nach 1 Stunde Laden | 86 Prozent |
Betriebsgeräusch unter Last | 42 dB(A) |
Temperatur Oberseite / Unterseite | 35 / 43° Celsius |
Asus Expertbook B3 Flip B3402FBA-LE0172X: Ausstattung
Prozessor | Intel Core i5-1235U |
Taktrate | Standard-Takt: 2,5 GHz (P-Cores); 1,2 GHz (E-Cores); Turbo-Takt bis zu 4,4 GHz (P-Cores); 3,3 GHz (E-Cores) |
Kerne / Threads | 10 / 12 (2 P-Cores + 8 E-Cores) |
RAM | 16 GB DDR4-3200 (1 Modul austauschbar, 1 Modul gelötet) |
Grafikkarte | Intel Iris Xe (in CPU integriert) |
Laufwerk | NVMe-SSD Micron 2450 (PCIe 4.0 x 4) |
nutzbare Kapazität | 474,71 GB |
Format | M.2 2280 |
Netzwerk: LAN / WLAN / Bluetooth / Mobil | Gigabit / WiFi-6E (Intel AX211) / 5.1 |
Betriebssystem | Windows 11 Pro |
Display: Diagonale / Auflösung / Format | 14 Zoll / 1920 x 1080 / 16:9 |
Punktdichte / Wiederholrate | 157 ppi / 60 Hz |
Gewicht: Notebook (mit Akku) / Netzteil | 1550 / 330 Gramm |
Akku: Kapazität | 50 Wh |
Anschlüsse rechts | 1x Typ-A USB 2.0, 1x Audio, 1x LAN |
Anschlüsse links | 2x Typ-C (Thunderbolt 4), 1x Typ-A USB 3.2 Gen 2, 1x HDMI 2.0b, 1x Audio, 1x Stifteinschub, 1x Sicherheitsschloss |
Weitere Ausstattung | Front-Kamera (720p), Foto-Kamera (1080p), Fingersensor (in Einschalttaste) |
(PC-Welt)