Finanz-, Infrastruktur- und Produktivitätssoftware
Rang | Channel Excellence Award | Vorjahresrang |
1 | Haufe-Lexware | 2 |
Preferred Vendors | ||
2 | Microsoft | 1 |
3 | Buhl Data | 4 |
4 | SelectLine | 5 |
5 | Bild | (nicht platziert) |
6 | Sage | 3 |
* enthält Rechnungs- und Steuersoftware
Rang | Channel Excellence Award | Vorjahresrang |
1 | Microsoft | 1 |
Preferred Vendors | ||
2 | VMware | 2 |
3 | Red Hat | (nicht platziert) |
4 | NetApp | (nicht platziert) |
5 | Novell | (nicht platziert) |
6 | Cisco | 3 |
* enthält Betriebssysteme und Netzwerksoftware
Rang | Channel Excellence Award | Vorjahresrang* |
1 | Microsoft | 1 |
Preferred Vendors | ||
2 | Adobe | |
3 | Corel | |
4 | Solidworks | |
5 | Autodesk | |
6 | IBM |
* kein Vergleich möglich, da die beiden Kategorien Produktivitätssoftware und Kreativsoftware aus dem vergangenen Jahr hier zusammengelegt wurden; enthält somit Office-Pakete, Datenbanken und Multimediasoftware.