Projektoren, Monitore und Peripherie
Rang | Channel Excellence Award | Vorjahresrang |
1 | BenQ | 2 |
Preferred Vendors | ||
2 | Acer | 1 |
3 | Sony | (nicht platziert) |
1 | LG | 3 |
5 | Panasonic | (nicht platziert) |
6 | NEC | (nicht platziert) |
* enthält Daten- und Videoprojektoren
Rang | Channel Excellence Award | Vorjahresrang |
1 | Samsung | 2 |
Preferred Vendors | ||
2 | LG | 1 |
3 | BenQ | 5 |
4 | Acer | 3 |
5 | Hewlett-Packard | (nicht platziert) |
6 | Asus | (nicht platziert) |
7 | Fujitsu | 4 |
8 | Iiyama | (nicht platziert) |
9 | Eizo | (nicht platziert) |
10 | Dell | (nicht platziert) |
* enthält Monitore kleiner 32 Zoll
Rang | Channel Excellence Award | Vorjahresrang |
1 | Logitech | 2 |
Preferred Vendors | ||
2 | Microsoft | 3 |
3 | ZF Friedrichshafen (Cherry) | 1 |
4 | Hama | (nicht platziert) |
5 | Hewlett-Packard | 4 |
6 | Apple | 5 |
7 | Fujitsu | (nicht platziert) |
* enthält Eingabe- und Zeigegeräte sowie Webkameras