Storage-Komponenten, SMB- und Enterprise-Storage
Rang | Channel Excellence Award | Vorjahresrang |
1 | Western Digital | 2 |
Preferred Vendors | ||
2 | Samsung | 1 |
3 | Seagate | 3 |
4 | Kingston | 5 |
5 | Toshiba | (nicht platziert) |
6 | (nicht platziert) | |
7 | Hewlett-Packard | 4 |
* enthält interne und externe HDDs sowie SSDs
Rang | Channel Excellence Award | Vorjahresrang |
1 | Synology | 1 |
Preferred Vendors | ||
2 | Qnap | 3 |
3 | Western Digital | 4 |
4 | Buffalo | 2 |
5 | Zyxel | (nicht platziert) |
6 | Apple | (nicht platziert) |
* enthält NAS-Geräte mit bis zu 12 Slots
Rang | Channel Excellence Award | Vorjahresrang |
1 | Hewlett-Packard | 1 |
Preferred Vendors | ||
2 | NetApp | 5 |
3 | IBM | 2 |
4 | Tandberg | (nicht platziert) |
5 | Fujitsu | (nicht platziert) |
6 | Quantum | (nicht platziert) |
* enthält NAS-Geräte mit mehr als 12 Slots