Netzwerkkomponenten, SMB- und Enterprise-Netzwerke
Rang | Channel Excellence Award | Vorjahresrang |
1 | AVM | 1 |
Preferred Vendors | ||
2 | Devolo | 3 |
3 | D-Link | 2 |
4 | Netgear | (nicht platziert) |
5 | TP-Link | 4 |
6 | Edimax | (nicht platziert) |
* enthält Geräte für Heimnetze
Rang | Channel Excellence Award | Vorjahresrang |
1 | AVM | 1 |
Preferred Vendors | ||
2 | D-Link | 2 |
3 | Netgear | (nicht platziert) |
4 | Hewlett-Packard | 3 |
5 | Cisco | 4 |
6 | TP-Link | 5 |
7 | Lancom | (nicht platziert) |
8 | Zyxel | (nicht platziert) |
* enthält Geräte mit Preisen bis zu 1.000 Euro
Rang | Channel Excellence Award | Vorjahresrang |
1 | Cisco | 2 |
Preferred Vendors | ||
2 | Hewlett-Packard | 1 |
3 | Dell | (nicht platziert) |
4 | IBM | (nicht platziert) |
5 | Enterasys | (nicht platziert) |
6 | Riverbed | (nicht platziert) |
* enthält Geräte mit Preisen größer 1.000 Euro