Die Ergebnisse in den Teilkategorien
Rang | Unternehmen | Punkte* | Qualitätsurteil |
1 | Samsung | 74,7 | gut |
2 | Hewlett-Packard | 71,0 | gut |
3 | Lenovo | 71,0 | gut |
4 | Fujitsu | 70,8 | gut |
5 | Packard Bell | 69,1 | befriedigend |
6 | Medion | 68,8 | befriedigend |
7 | Acer | 68,3 | befriedigend |
8 | Apple | 66,2 | befriedigend |
9 | Dell | 60,0 | befriedigend |
10 | Asus | 59,6 | ausreichend |
11 | MSI | 58,0 | ausreichend |
12 | Toshiba | 55,3 | ausreichend |
Quelle: DISQ |
* Punkte auf einer Skala von 0 bis 100 (100 Punkte sind maximal erreichbar). Unterschiedliche Ränge trotz gleicher Punktzahl werden durch Unterschiede im Nachkommastellenbereich verursacht.
Rang | Unternehmen | Punkte* | Qualitätsurteil |
1 | Acer | 77,6 | gut |
2 | Lenovo | 75,8 | gut |
3 | Hewlett-Packard | 75,3 | gut |
4 | Apple | 71,6 | gut |
5 | Asus | 71,2 | gut |
6 | Fujitsu | 69,9 | befriedigend |
7 | Samsung | 68,6 | befriedigend |
8 | Toshiba | 68,3 | befriedigend |
9 | Dell | 68,0 | befriedigend |
10 | Medion | 67,4 | befriedigend |
11 | Packard Bell | 63,1 | befriedigend |
12 | MSI | 56,6 | ausreichend |
Quelle: DISQ |
* Punkte auf einer Skala von 0 bis 100 (100 Punkte sind maximal erreichbar).
Rang | Unternehmen | Punkte* | Qualitätsurteil |
1 | Acer | 86,0 | sehr gut |
2 | Packard Bell | 82,6 | sehr gut |
3 | Fujitsu | 72,1 | gut |
4 | Samsung | 71,7 | gut |
5 | Lenovo | 61,7 | befriedigend |
6 | Hewlett-Packard | 61,3 | befriedigend |
7 | Apple | 61,1 | befriedigend |
8 | Asus | 59,5 | ausreichend |
9 | Medion | 52,1 | ausreichend |
10 | Toshiba | 41,8 | ausreichend |
11 | Dell** | 0,0 | mangelhaft |
12 | MSI*** | 0,0 | mangelhaft |
Quelle: DISQ |
* Punkte auf einer Skala von 0 bis 100 (100 Punkte sind maximal erreichbar).
** Dell bot keinen digitalen Service via E-Mail und konnte deshalb nicht berücksichtigt werden.
*** MSI beantwortete weniger als fünf E-Mails innerhalb einer Woche und wurde deshalb mit null Punkten bewertet.