Das Ranking der Top 20 Notebooks im Channel 2013 laut ITscope
Rang | Hersteller | Marke | Ausstattung |
1 | Apple | MacBook Pro 13 - 13.3" Notebook - Core I5 2.5 GHz, 33,8-cm-Display | 4 GB RAM, 500 GB HDD, DVD-Writer DL, 33.8cm/13.3" breit 1280 x 800, Intel HD Graphics 4000, Tastatur: Deutsch |
2 | HP | ProBook 4740s - 17.3" Notebook - Core I5 2.6 GHz, 43,9-cm-Display | 4 GB RAM, 750 GB HDD, DVD SuperMulti, 43.9cm/17.3" HD+ blendfrei breit 1600 x 900 / HD+, AMD Radeon HD 7650M, Brushed Aluminum |
3 | HP | ProBook 4540S - 15.6" Notebook - Core I3 3110M / 2.4 GHz, 39,6-cm-Display | vorinstalliert Windows 7, 4 GB RAM, 500 GB HDD, DVD SuperMulti, 39.6cm/15.6" HD blendfrei breit 1366 x 768 / HD, Intel HD Graphics 3000, Bluetooth, Brushed Aluminum |
4 | HP | ProBook 6570b - 15.6" Notebook - Core I5 3210M / 2.5 GHz, 39,6-cm-Display | 4 GB RAM, 500 GB HDD, DVD SuperMulti, 39.6cm/15.6" HD blendfrei breit 1366 x 768 / HD, Intel HD Graphics 4000, Bluetooth, tungsten |
5 | HP | ProBook 470 - 17.3" Notebook - Core I7 2.2 GHz, 43,9-cm-Display | vorinstalliert Windows 7, 8 GB RAM, 750 GB HDD, DVD SuperMulti, 43.9cm/17.3" HD+ blendfrei breit 1600 x 900 / HD+, AMD Radeon HD 8750M |
6 | Fujitsu TS | LIFEBOOK A 532 - 15.6" Notebook - Core I5 3230M / 3.2 GHz, 39,6-cm-Display | 4 GB RAM, 500 GB HDD, DVD SuperMulti, 39.6cm/15.6" breit 1366 x 768 / HD, Intel HD Graphics 3000, Bluetooth, Schwarz/Silber, Tastatur: Deutsch |
7 | HP | ProBook 6570b - 15.6" Notebook - Core I5 2.6 GHz, 39,6-cm-Display | vorinstalliert Windows 7, 4 GB RAM, 500 GB HDD, DVD SuperMulti, 39.6cm/15.6" HD blendfrei breit 1366 x 768 / HD, Intel HD Graphics 4000, tungsten |
8 | Apple | MacBook Pro - 15.4" Notebook - Core I7 2.3 GHz, 39,1-cm-Display | 4 GB RAM, 500 GB HDD, DVD-Writer DL, 39.1cm/15.4" breit 1440 x 900, NVIDIA GeForce GT 650M / Intel HD Graphics 4000, Tastatur: Deutsch |
9 | HP | ProBook 470 G0 - 17.3" Notebook - Core I5 2.6 GHz, 43,9-cm-Display | vorinstalliert Windows 7, 4 GB RAM, 500 GB HDD, DVD SuperMulti, 43.9cm/17.3" HD+ blendfrei breit 1600 x 900 / HD+, AMD Radeon HD 8750M |
10 | Apple | MacBook Air 13 - 13.3" Notebook - Core I5 1.3 GHz, 10,9-cm-Display | 128 GB Flashspeicher, 33.8cm/13.3" breit 1440 x 900, Intel HD Graphics 5000, 802.11ac, Tastatur: Deutsch |
11 | HP | ProBook 450 G0 - 15.6" Notebook - Core I5 2.6 GHz, 39,6-cm-Display | vorinstalliert Windows 7, 4 GB RAM, 500 GB HDD, DVD SuperMulti, 39.6cm/15.6" HD blendfrei breit 1366 x 768 / HD, Intel HD Graphics 4000 |
12 | ASUS | X55A SX174D - 15.6" Notebook - P4 2020M / 2.4 GHz, 39,6-cm-Display | 500 GB HDD, DVD SuperMulti, 39.6cm/15.6" breit 1366 x 768 / HD, Intel HD Graphics |
13 | Lenovo | ThinkPad T430s - 14" Notebook - Core I7 3520M / 2.9 GHz, 35,5-cm-Display | vorinstalliert Windows 7, 8 GB RAM, 240 GB SSD Full Disk Encryption (FDE), DVD-Writer, 35.5cm/14" breit 1600 x 900 / HD+, NVIDIA NVS 5200M / Intel HD Graphics 4000, 3G, Lenovo |
14 | HP | ProBook 612 - 15.6" Notebook - Core I3 2.5 GHz, 39,6-cm-Display | vorinstalliert Windows 7, 4 GB RAM, 500 GB HDD, DVD SuperMulti, 39.6cm/15.6" HD WVA Reflexionsschutz breit 1366 x 768 / HD, Intel HD Graphics 4000 |
15 | Fujitsu TS | LIFEBOOK A 512 - 15.6" Notebook - Core I3 2348M / 2.3 GHz, 39,6-cm-Display | 4 GB RAM, 320 GB HDD, DVD SuperMulti, 39.6cm/15.6" breit 1366 x 768 / HD, Intel HD Graphics 3000, Bluetooth, mattschwarz, Tastatur: Deutsch |
16 | Apple | MacBook Air 13 - 13.3" Notebook - Core I5 1.3 GHz, 10,9-cm-Display | 256 GB Flashspeicher, 33.8cm/13.3" breit 1440 x 900, Intel HD Graphics 5000, 802.11ac, Tastatur: Deutsch |
17 | HP | ProBook 4540s - 15.6" Notebook - Core I5 2.6 GHz, 39,6-cm-Display | vorinstalliert Windows 7, 4 GB RAM, 500 GB HDD, DVD SuperMulti, 39.6cm/15.6" HD blendfrei breit 1366 x 768 / HD, Intel HD Graphics 4000, Brushed Aluminum |
18 | HP | Compaq 655 - 15.6" Notebook - E2-1800 / 1.7 GHz, 39,6-cm-Display | 500 GB HDD, DVD SuperMulti, 39.6cm/15.6" HD blendfrei breit 1366 x 768 / HD, AMD Radeon HD 7340, Anthrazit |
19 | Acer | TravelMate P253M-32344G50MAKS - 15.6" Notebook - Core I3 Mobile 2.3 GHz, 39,6-cm-Display | 500 GB HDD, DVD SuperMulti, 39.6cm/15.6" breit 1366 x 768 / HD, Intel HD Graphics 3000 |
20 | Samsung | Serie 3 350E7C S0L - 17.3" Notebook - Core I5 3210M / 2.5 GHz, 43,94-cm-Display | 8 GB RAM, 500 GB HDD, DVD-Writer, 43.94cm/17.3" breit 1600 x 900 / HD+, AMD Radeon HD 7670M, Silber |
In dem gerade angelaufenen Jahr 2014 lassen sich im ITscope-Notebook-Ranking im Vergleich zu 2013 keine großen Änderungen feststellen, Hewlett-Packard und Apple dominieren nach wie vor den Notebook-Markt in Deutschland - zumindest was den Vertrieb über den qualifizierten Fachhandel betrifft. Quelle: ITscope