Die Ergebnisse in den Teilkategorien
Rang | Unternehmen | Punkte* | Qualitätsurteil |
1 | Samsung | 75,3 | gut |
2 | Apple | 72,5 | gut |
3 | Fujitsu | 72,1 | gut |
4 | Packard Bell | 71,7 | gut |
5 | Hewlett-Packard | 70,5 | gut |
6 | Acer | 70,0 | gut |
7 | Medion | 69,6 | befriedigend |
8 | MSI | 67,5 | befriedigend |
9 | Lenovo | 66,0 | befriedigend |
10 | Toshiba | 61,4 | befriedigend |
11 | Sony | 60,9 | befriedigend |
12 | Dell | 59,0 | ausreichend |
13 | Asus | 58,5 | ausreichend |
14 | Wortmann | 52,9 | ausreichend |
Quelle: DISQ |
* Punkte auf einer Skala von 0 bis 100 (100 Punkte sind maximal erreichbar).
Rang | Unternehmen | Punkte* | Qualitätsurteil |
1 | Hewlett-Packard | 78,6 | gut |
2 | Sony | 76,6 | gut |
3 | Toshiba | 76,1 | gut |
4 | Lenovo | 74,5 | gut |
5 | Medion | 73,7 | gut |
6 | Fujitsu | 72,8 | gut |
7 | Apple | 71,1 | gut |
8 | Dell | 71,1 | gut |
9 | Acer | 70,8 | gut |
10 | Samsung | 70,5 | gut |
11 | Asus | 68,6 | befriedigend |
12 | MSI | 61,8 | befriedigend |
13 | Packard Bell | 61,0 | befriedigend |
14 | Wortmann | 50,6 | ausreichend |
Quelle: DISQ |
* Punkte auf einer Skala von 0 bis 100 (100 Punkte sind maximal erreichbar).
Rang | Unternehmen | Punkte* | Qualitätsurteil |
1 | Acer | 84,0 | sehr gut |
2 | Fujitsu | 81,2 | sehr gut |
3 | Samsung | 80,5 | sehr gut |
4 | Packard Bell | 76,6 | gut |
5 | Asus | 75,9 | gut |
6 | MSI | 72,6 | gut |
7 | Sony | 70,5 | gut |
8 | Lenovo | 70,1 | gut |
9 | Medion | 69,6 | befriedigend |
10 | Hewlett-Packard | 67,3 | befriedigend |
11 | Apple | 64,9 | befriedigend |
12 | Toshiba | 46,5 | ausreichend |
13 | Dell | 45,5 | ausreichend |
14 | Wortmann | 44,7 | ausreichend |
Quelle: DISQ |
* Punkte auf einer Skala von 0 bis 100 (100 Punkte sind maximal erreichbar).