Die größten Systemhäuser 2014 in Deutschland (Rangliste in tabellarischer Form)
Rang 2014 | Vorjahr | Systemhaus | Umsatz in Deutschland 2013 (in Mio. Euro) | Umsatz in Deutschland 2012 (in Mio. Euro) |
1 | (2) | Bechtle | 1.571,0 | 1.434,0 |
2 | (1) | Computacenter | 1.529,0 | 1.470,0 |
3 | (4) | Comparex | 596,0 | 479,0 |
4 | (3) | Cancom | 588,7 | 529,1 |
5 | (5) | Allgeier | 410,0 | 334,7 |
6 | (8) | Dimension Data | 403,0 | 350,0 |
7 | (6) | Fritz & Macziol | 338,0 | 314,0 |
8 | (7) | Arvato Systems | 287,0 | 227,8 |
9 | (13) | Insight Technology Solutions | 210,0 | 151,8 |
10 | (9) | SVA System Vertrieb Alexander | 207,7 | 176,5 |
11 | (16) | All for One Steeb | 186,3 | 134,9 |
12 | (14) | Controlware | 169,0 | 150,0 |
13 | (-) | itelligence AG, Teil der NTT DATA Gruppe | 166,7 | - |
14 | (12) | Datagroup | 156,9 | 146,2 |
15 | (15) | Profi Engineering Systems | 144,0 | 148,0 |
16 | (-) | Materna | 142,0 | 136,6 |
17 | (17) | MR Datentechnik Vertriebs und Service | 134,0 | 121,0 |
18 | (19) | Ratiodata IT-Lösungen & Services | 128,0 | 102,4 |
19 | (-) | adesso | 113,0 | 97,5 |
20 | (20) | Comline | 112,3 | 100,9 |
21 | (18) | inforsacom Informationssysteme | 105,7 | 103,5 |
22 | (-) | Freudenberg IT | 100,0 | - |
23 | (-) | Conet Group | 93,2 | 57,6 |
24 | (21) | Concat | 89,9 | 93,2 |
25 | (24) | ACP Holding Deutschland | 89,0 | 72,0 |
Bilanzierungen nach IFRS
Die Zahlen beruhen auf Angaben der Unternehmen, stammen aus dem elektronischen Bundesanzeiger oder sind Schätzungen der ChannelPartner-Redaktion.
Quelle: ChannelPartner