Die flotten Burschen
1 | MOMM, Karl | 32,14 |
2 | HINDLINGER, Andreas | 32,42 |
3 | WIEGAND Jörg | 34,39 |
4 | Reto (CP Junioren) | 35,39 |
5 | VON MERZLJAK, Alexander | 35,79 |
6 | Lasse (CP Junioren) | 35,88 |
7 | JANK, Thomas | 36,13 |
8 | HAMMANN, Marcus | 36,45 |
9 | GEHBAUER, Andreas | 36,62 |
10 | SILBERHORN, Peter | 36,79 |
11 | SEIDL, Christian | 37,18 |
12 | MÄRZLUFT, Dominik | 37,27 |
13 | NEFZGER, Matthias | 37,50 |
14 | TUCHOLSKI, Karl | 37,68 |
15 | GELLISSEN, Daniel | 37,93 |
16 | BIANCHI, Nico ... | 38,5 |
17 | HILBERT, Matthias | 39,00 |
18 | LONGHI, Carlo | 39,35 |
19 | BAUER, Heinz .... | 39,62 |
20 | SCHLIBAK, Fidelius | 39,63 |
21 | STUCKI, Daniel .. | 39,8 |
22 | WILTSCHECK, Ronald | 39,94 |
23 | MARWAN, Peter | 40,97 |
24 | WUNSCH, Niklas .. | 42,07 |
25 | MEYER, Christian | 42,64 |
26 | SCHMITT, Jörg-Stefan | 44,19 |
27 | BOLLMANN, Holger | 44,78 |
28 | HESSENBERGER, Rolf | 44,93 |
29 | SCHMIDT, Stefan | 44,97 |
30 | BOLLMANN, Jan | 46,35 |
31 | FLINT, Stephen | 46,67 |
32 | WUNSCH, Bernd | 47,46 |
33 | DAHMS, Andreas | 47,80 |
34 | MANDER, Simon | 49,00 |
35 | Julius (CP Junioren) | 52,04 |
36 | SCHWARZ, Thomas | 53,73 |
37 | CHAMBERS, Fred | 1:11,09 |
Außer Konkurrenz fuhren: Sebastian Wörle (32,64) und Armin Weiler (33,77)