Prozessoren:Typ KW01 KW15 KW31
Celeron 333 156 110 113
Celeron 366 259 123 139
Celeron 400 309 149 149
Celeron 433 - 288 188
Celeron 466 - - 229
Pentium II 350 350 255 329
Pentium II 400 520 415 349
Pentium II 450 866 720 431
Pentium III 450 - 745 449
Pentium III 500 - 1.176 829
Pentium III 550 - - 1.275
AMD K6-2 350 167 124 80
AMD K6-2 366 214 129 129
AMD K6-2 380 227 140 133
AMD K6-2 400 269 178 137
AMD K6-2 450 - 254 164
AMD K6-III 400 - 436 215
AMD K6-III 450 - 524 349
Desktop-Festplatten:
Typ KW01 KW15 KW31
4,3 GB 214 183 149
6,4 GB 235 209 179
8,6 GB 275 229 199
10,0 GB 324 279 245
12,0 GB 416 359 265
13,5 GB 408 369 259
16,8 GB 575 469 298
18,0 GB - - 426
20,0 GB - - 428
22,0 GB - 779 545
Alle Preise sind HEKs in Mark zzgl. Mwst.