Spezial-Distribution, Komponenten-Distribution und TK-Distribution
In die Kategorie Spezial-Distribution werden schon immer die meisten Großhändler einsortiert. Dennoch hat es Tarox zum wiederholten Male geschafft, hier den Channel Excellence Award zu bekommen. Rekordverdächtig ist auch die Anzahl von 19 Firmen, die wir 2015 auszeichnen konnten.
2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | |
Channel Excellence Award | Tarox | Bluechip | Despec | Tarox | Tarox |
Preferred Distributors* | Wick Hill | Wortmann | Bytec Bodry | Wortmann | Extra Computer |
Wortmann | Wick Hill | Tarox | Bluechip | Bluechip | |
Bluechip | Bytec Bodry | Bluechip | Bytec Bodry | Wortmann | |
Bytec Bodry | Soft-Carrier | Wortmann | Maxcom | Uni Elektro | |
Allnet | Tarox | Fröhlich + Walter | Tekno | Bytec Bodry | |
Fröhlich + Walter | TMS | Soft-Carrier | Systeam | Brömmelhaupt | |
Systeam | Systeam | Systeam | CTT | Soennecken | |
ComLine | Despec | CTT | Despec | Action Europe / Devil | |
Maxcom | Delo | ComLine | Soft-Carrier | Knoll | |
Soft-Carrier | Fröhlich + Walter | DexxIT | Fröhlich + Walter | Systeam | |
CTT | Allnet | Allnet | Allnet | Soft-Carrier | |
DexxIT | DexxIT | DGH | Action IT | ||
Delo | DexxIT | Despec | |||
Tekno | |||||
Alexander Bürkle | |||||
Allnet | |||||
DGH | |||||
DexxIT |
* Die Reihenfolge der Preferred Distributors entspricht auch der tatsächlichen Platzierung.
Vier verschiedene Sieger in den vergangenen fünf Jahren gab es in der Kategorie Komponenten-Distribution. Ein gutes Beispiel dafür, dass sich Firmen niemals auf ihren Lorbeeren ausruhen sollten.
2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | |
Channel Excellence Award | Kosatec | Devil | Pilot | Action IT | Pilot |
Preferred Distributors* | Devil | API | Siewert & Kau | Wave | API |
API | Wave | Devil | Siewert & Kau | Siewert & Kau | |
Wave | Action IT | API | API | Kosatec / B.com | |
Siewert & Kau | Siewert & Kau | Action IT | Pilot | Wave | |
Wave | Kosatec | ||||
Devil |
* Die Reihenfolge der Preferred Distributors entspricht auch der tatsächlichen Platzierung.
Als Hausmacht in der Kategorie TK-Distribution kann Komsa bezeichnet werden. Nur einmal seit 2011 konnte das Unternehmen nicht die Spitzenposition erringen.
2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | |
Channel Excellence Award | Komsa | Michael Telecom | Komsa | Komsa | Komsa |
Preferred Distributors* | Michael Telecom | Komsa | Michael Telecom | Sonepar | Faro-Import |
NT plus | Herweck | Herweck | ENO | Michael Telecom | |
Herweck | NT plus | Michael Telecom | Sonepar | ||
ENO | Faro-Import | ENO | |||
Herweck | Herweck | ||||
Brodos |
* Die Reihenfolge der Preferred Distributors entspricht auch der tatsächlichen Platzierung.