Die 25 größten Systemhäuser 2015 in Deutschland (Rangliste in tabellarischer Form)
Rang | Vorjahr | Systemhaus | Umsatz in Deutschland 2014 (in Mio. Euro) | Umsatz in Deutschland 2013 (in Mio. Euro) |
1 | (1) | Bechtle | 1.775,4 | 1.571,0 |
2 | (2) | Computacenter | 1.448,0 | 1.529,0 |
3 | (4) | Cancom | 750,7 | 588,7 |
4 | (3) | Comparex | 667,0 | 596,0 |
5 | (6) | Dimension Data* | 440,0 | 403,0 |
6 | (8) | Arvato | 337,0 | 287,0 |
7 | (-) | Accenture | 320,0 | k.A. |
8 | (7) | Fritz & Macziol** | 309,0 | 304,7 |
9 | (10) | SVA System Vertrieb Alexander | 248,0 | 207,7 |
10 | (-) | Infosys | 229,0 | 201,0 |
11 | (13) | Itelligence* | 225,7 | 166,7 |
12 | (18) | Ratiodata | 207,5 | 128,0 |
13 | (9) | Insight Technology Solutions** | 200,0 | 190,2 |
14 | (11) | All for One Steeb | 193,0 | 186,3 |
15 | (12) | Controlware | 175,0 | 169,0 |
16 | (16) | Materna | 168,5 | 142,0 |
17 | (14) | Datagroup | 151,1 | 156,9 |
18 | (19) | Adesso | 131,9 | 112,9 |
19 | (15) | Profi Engineering Systems | 130,0 | 144,0 |
20 | (17) | MR Datentechnik | 129,0 | 134,0 |
21 | (-) | Aaeron | 117,5 | 119,80 |
22 | (21) | Inforsacom*** | 107,0 | 105,70 |
23 | (22) | Freudenberg IT** | 102,0 | 100,00 |
23 | (25) | ACP IT Solutions | 102,0 | 89,00 |
25 | (-) | Cenit | 98,80 | 97,80 |
* Teil der NTT-Gruppe; umfasst ehemals NextiraOne (2014 übernommen) und Dimension Data Germany; Umsatz ist Schätzung von Lündendonk
** Schätzung von ChannelPartner
*** Die inforsacom Informationssysteme GmbH ist jetzt Teil der Logicalis-Gruppe
Bilanzierungen nach IFRS
Die Zahlen beruhen auf Angaben der Unternehmen, stammen aus dem elektronischen Bundesanzeiger oder sind Schätzungen von ChannelPartner.
Quelle: ChannelPartner