Fazit
Wer sich einen Mac Mini kauft, muss sich zusätzlich Monitor, Tastatur und Maus zulegen. Im Gegensatz zu einem iMac kann man dann aber selbst bestimmen, ob man einen entspiegelten oder einen glänzenden Bildschirm haben möchte, und hat auch mehr Auswahl bei der Größe. Diese Flexibilität bezahlt man mit einer im Vergleich geringeren Arbeitsgeschwindigkeit. Unsere Empfehlung ist das besser ausgestattete Modell, sofern man nicht mit jedem Euro sparsam umgehen muss. Der Server ist dagegen nur dann interessant, wenn man auch die Serverfunktionen des Betriebssystems einsetzt. (Macwelt/haf)
Modell | Mac Mini 2,26 GHz, 2 GB / 2,53 GHz, 4GB | Mac Mini Server 2,53 GHz, 4 GB |
Hersteller | Apple | Apple |
Preis | 550 €, CHF 750 / 750 €, CHF 1.000 | 950 €, CHF 1.250 |
Vorzüge | niedriger Stromverbrauch, sehr leise, gute CPU- und Grafikleistung, viele Schnittstellen | niedriger Stromverbrauch, sehr leise, sehr gute CPU- und Grafikleistung, viele Schnittstellen, schelle Festplatten |
Nachteile | zu wenig RAM (2,26 GHz mit 2GB), kein HDMI-Ausgang, kein Bluray-Player | kein HDMI-Ausgang, kein optisches Laufwerk |
Gesamtwertung | 1,6 gut / 1,4 sehr gut | 1,3 sehr gut |
Leistung (50%) | 1,2 / 1,0 | 1,0 |
Ausstattung (20%) | 1,5 / 1,1 | 1,0 |
Handhabung (5%) | 1,3 / 1,3 | 1,5 |
Ergonomie & Verbrauch (25%) | 2,7 / 2,5 | 2,2 |
Technische Angaben | ||
Prozessor | Intel Core 2 Duo Penryn | Intel Core 2 Duo Penryn |
CPU-Takt | 2x 2,26 GHz / 2,53 GHz | 2x 2,53 GHz |
Level-2-Cache | 3 MB shared | 3 MB shared |
Systembus | 1066 MHz | 1.066 MHz |
Speicher (standard) | 2 GB DDR3 SDRAM / 4 GB DDR3 | 4 GB DDR3 SDRAM |
Speicher (maximal) | 4 GB (2 Slots) | 4 GB (2 Slots) |
Grafikkarte (GPU) | Nvidia Geforce 9400 | Nvidia Geforce 9400 |
Videospeicher | 256 MB | 256 MB |
Grafikbus | PCI | PCI |
HDD-Schnittstelle | Serial ATA | Serial ATA |
Interne Festplatte | 160 GB / 2,5 Zoll / 320 GB / 2,5 Zoll | 2x 500 GB / 2,5 Zoll |
Optisches Laufwerk | Superdrive (Slimline, slot loading) | kein ODD |
CD/CDR/CDRW/DVD/DVD+-R/DVD+RW/DVD-RW/DVD+-R DL | 24/24/24/16/8/8/6/6 | - |
Ethernet | 10/100/1.000 Base-T | 10/100/1.000 Base-T |
Apple Remote | optional 20 Euro | optional 20 Euro |
Lautsprecher | mono, integriert | mono, integriert |
Externe Anschlüsse | 1x Firewire 800, 5x USB 2.0 , Audio in/out analog und digital (optisch), Mini-DVI-Port, Mini-Displayport (1), Audio-in/out | 1x Firewire 800, 5x USB 2.0 , Audio in/out analog und digital (optisch), Mini-DVI-Port, Mini-Displayport (1), Audio-in/out |
Größe (H/B/T) in cm | 5,08/16,51/16,51 | 5,08/16,51/16,51 |
Gewicht | 1,31 kg | 1,31 kg |
Sonstiges | Snow Leopard Server unlimited im Lieferumfang | |
Anmerkungen: alle Modelle mit Airport Extreme und Bluetooth 2.1 EDR, (1) Dual-Monitor-fähig, Adapter für DVI oder VGA separat erhältlich |