Online-Kriminelle nutzen Sicherheitslücken in beliebten Programmen aus, um auf diese Weise Schädlinge aller Art einzuschleusen. Die Software-Hersteller stellen Sicherheits-Updates bereit, um bekannt gewordene Lücken zu schließen. Überprüfen Sie daher regelmäßig, ob Ihre installierten Programme auf dem neuesten Stand sind. Die nachstehende Tabelle führt die jeweils neuesten Versionen derjenigen Programme auf, für die in letzter Zeit Sicherheits-Updates erschienen sind.
Die angegebene Risikostufe bezieht sich auf die Schwachstellen der jeweiligen Vorversion, die mit dem aktuellen Update beseitigt worden sind. Wenn Sie eine ältere Version dieser Software installiert haben, kann es durchaus sein, dass deren Risiko höher ist als hier angegeben.
Die neuesten Updates: PHP, Quicktime, Firefox, Xnview, Flash Player (IE)
Software | Version | Datum | Risikostufe | Download |
Adobe AIR | 20.0.0.233 | 28.12.2015 | hoch | |
Adobe Acrobat Reader DC | 2015.009.20069 | 13.10.2015 | hoch | |
Chrome | 47.0.2526.106 | 15.12.2015 | k.A. | |
FileZilla | 3.14.1 | 16.09.2015 | niedrig | |
Firefox | 43.0.4 | 06.01.2016 | kein | |
Flash Player | 20.0.0.267 | 28.12.2015 | kritisch | |
Flash Player (für IE) | 20.0.0.270 | 01.01.2016 | kein | |
Foxit Reader | 7.2.8.1124 | 27.11.2015 | kein | |
Fritz!OS | 6.30 | 14.07.2015 | kein | |
Fritzbox-Firmware | je nach Modell | 01.02.2014 | kritisch | |
Internet Explorer | Patch Day Dezember 2015 | 08.12.2015 | hoch | |
IrfanView | 4.40 | 31.07.2015 | kein | |
iTunes | 12.3.2 | 11.12.2015 | hoch | |
Java 8 Runtime (JRE) | Java 8 Update 66 (1.8.0_66) | 16.11.2015 | kein | |
LibreOffice | 5.0.4 | 17.12.2015 | kein | |
Microsoft Office | Patch Day Dezember 2015 | 08.12.2015 | kritisch | |
Open Office | 4.1.2 | 28.10.2015 | hoch | |
Opera | 34.0.2036.25 | 08.12.2015 | kein | |
Pegasus Mail | 4.70 | 08.03.2014 | niedrig | |
PHP | 7.0.2 | 07.01.2016 | hoch | |
Pidgin IM | 2.10.12 | 02.01.2016 | kein | |
Quicktime | 7.7.9 | 07.01.2016 | hoch | |
RealTimes (RealPlayer) | 18.1.2.175 | 16.11.2015 | kein | |
Seamonkey | 2.39 | 09.11.2015 | hoch | |
Shockwave Player | 12.2.2.172 | 24.11.2015 | kein | |
Silverlight | 5.1.41105.00 | 08.12.2015 | hoch | |
Thunderbird | 38.5.0 | 23.12.2015 | hoch | |
Trillian IM | 5.6.0.5 | 26.05.2015 | kein | |
VLC Media Player | 2.2.1 | 16.04.2015 | hoch | |
VMware Workstation Player | 12.1.0 | 08.12.2015 | kein | |
Windows | Patch Day Dezember 2015 | 08.12.2015 | hoch | |
WinSCP | 5.7.6 | 04.11.2015 | niedrig | |
Wireshark | 2.0.1 | 29.12.2015 | mittel | |
Xnview | 2.35 | 05.01.2016 | kein |
Risikostufen
kritisch – Fernzugriff, Einschleusen und Ausführen von Code möglich; Exploit-Code ist öffentlich verfügbar und/oder Schwachstelle wird aktiv ausgenutzt
hoch – Fernzugriff, Einschleusen und Ausführen von Code möglich; keine Exploits oder Angriffe bekannt
mittel – Fernzugriff, Datenlecks, Absturz/DoS möglich, Krypto-Lücke
niedrig – lokale Rechteausweitung, Datenlecks möglich; oder neue Sicherheitsfunktion(en) eingebaut
kein – normale Fehlerbeseitigungen, kein Sicherheits-Update
k.A. – (noch) keine Angaben seitens des Herstellers
Die Einstufung kann von den Herstellerangaben abweichen. Ist Exploit-Code öffentlich verfügbar oder werden Schwachstellen aktiv ausgenutzt, erhöht sich die Einstufung des Risikos um eine Stufe (z.B.: aus mittel wird hoch).
(PC-Welt/ad)