Grundlage für die Vergabe der begehrten Channel Excellence Awards ist eine von der GfK erhobene Studie. Die rund 150 Gäste im festlichen Ambiente des Münchener Künstlerhauses wurden bei der Channel Excellence Night 2013 nicht enttäuscht. So lieferten die brandneuen GfK-Ergebnisse einige Überraschungen. Langjährige Marktführer wurden vom Thron gestoßen und einige Newcomer konnten Spitzenplätze erobern.
(--> zu den Ergebnissen von 2014 geht es hier)
Die genauen Ergebnisse in den neun Hersteller- und fünf Distributionskategorien können Sie den Tabellen auf den folgenden Seiten entnehmen. Die jeweiligen Sieger der Kategorien wurden mit dem begehrten Channel Excellence Award ausgezeichnet. Doch auch die Unternehmen auf den folgenden Plätzen gingen nicht leer aus: Sie erhielten die Auszeichnung "Preferred Vendor" bzw. "Preferred Distributor". Für die GfK-Studie wurden über 1.000 Händler aus den Bereichen Systemhäuser und Computershops befragt.
Joey Grit Winkler und ChannelPartner-Chefredakteur Christian Meyer moderierten die festliche Award-Zeremonie. So gab es für die Gäste jede Menge Auszeichnungen und Awards zu feiern, was sie dann ausgiebig bis in die Morgenstunden taten.
PC & Server
Channel Excellence Award: | |
Platz 1 | Hewlett-Packard GmbH (1) |
Preferred Vendors: | |
Platz 2 | Fujitsu Technology Solutions GmbH (3) |
Platz 3 | Lenovo (Deutschland) GmbH (2) |
Platz 4 | Wortmann AG (Terra) (6) |
Platz 5 | Apple GmbH (5) |
Platz 6 | Acer Computer GmbH (4) |
Platz 7 | Dell GmbH (7) |
Platz 8 | IBM Deutschland GmbH (8) |
Platz 9 | Asus Computer GmbH (9) |
Platz 10 | Tarox Systems & Services GmbH (10) |
In Klammern: Vorjahresplatzierung |
Mobile Computing
Channel Excellence Award: | |
Platz 1 | Hewlett-Packard GmbH (1) |
Preferred Vendors: | |
Platz 2 | Apple GmbH (7) |
Platz 3 | Lenovo (Deutschland) GmbH (4) |
Platz 4 | Fujitsu Technology Solutions GmbH (5) |
Platz 5 | Acer Computer GmbH (3) |
Platz 6 | Samsung Electronics GmbH (2) |
Platz 7 | Asus Computer GmbH (6) |
Platz 8 | Dell GmbH (8) |
Platz 9 | Toshiba Europe GmbH (9) |
Platz 10 | Wortmann AG (Terra) (10) |
In Klammern: Vorjahresplatzierung |
Smartphones
Channel Excellence Award: | |
Platz 1 | Samsung Electronics GmbH (1) |
Preferred Vendors: | |
Platz 2 | Apple GmbH (5) |
Platz 3 | HTC Germany GmbH (2) |
Platz 4 | Sony Ericsson Mobile Communications International AB (8) |
Platz 5 | Nokia GmbH (3) |
Platz 6 | Research in Motion Deutschland GmbH (Blackberry) (4) |
Platz 7 | LG Electronics Deutschland GmbH (7) |
Platz 8 | Motorola GmbH (6) |
Platz 9 | Huawei Technologies GmbH (9) |
Platz 10 | Panasonic Marketing Europe GmbH (-) |
In Klammern: Vorjahresplatzierung |
Drucker
Channel Excellence Award: | |
Platz 1 | Brother International GmbH (2) |
Preferred Vendors: | |
Platz 2 | Hewlett-Packard GmbH (1) |
Platz 3 | Canon Deutschland GmbH (3) |
Platz 4 | Samsung Electronics GmbH (5) |
Platz 5 | Epson Deutschland GmbH (6) |
Platz 6 | Kyocera Mita Deutschland GmbH (4) |
Platz 7 | Lexmark Deutschland GmbH (7) |
Platz 8 | OKI Systems (Deutschland) GmbH (8) |
Platz 9 | Ricoh Deutschland GmbH (9) |
Platz 10 | Xerox GmbH (10) |
In Klammern: Vorjahresplatzierung |
Security
Channel Excellence Award: | |
Platz 1 | Symantec (Deutschland) GmbH (3) |
Preferred Vendors: | |
Platz 2 | Kaspersky Labs GmbH (1) |
Platz 3 | Microsoft Deutschland GmbH (7) |
Platz 4 | Trend Micro Deutschland GmbH (2) |
Platz 5 | McAfee GmbH (4) |
Platz 6 | Cisco Systems GmbH (10) |
Platz 7 | Sophos GmbH (-) |
Platz 8 | IBM Deutschland GmbH (-) |
Platz 9 | Check Point Software Technologies GmbH (8) |
Platz 10 | PAV Germany GmbH (Panda Security) (-) |
In Klammern: Vorjahresplatzierung |
Storage
Channel Excellence Award: | |
Platz 1 | Western Digital Deutschland GmbH (1) |
Preferred Vendors: | |
Platz 2 | Seagate Technology GmbH (2) |
Platz 3 | Samsung Electronics GmbH (3) |
Platz 4 | Hewlett-Packard GmbH (4) |
Platz 5 | Toshiba Europe GmbH (-) |
Platz 6 | Hitachi Data Systems GmbH (8) |
Platz 7 | Buffalo Technology (Deutschland) (6) |
Platz 8 | IBM Deutschland GmbH (7) |
Platz 9 | Fujitsu Technology Solutions GmbH (-) |
Platz 10 | Synology GmbH (-) |
In Klammern: Vorjahresplatzierung |
Netzwerke
Channel Excellence Award: | |
Platz 1 | Hewlett-Packard GmbH (5) |
Preferred Vendors: | |
Platz 2 | Cisco Systems GmbH (3) |
Platz 3 | Netgear Deutschland GmbH (4) |
Platz 4 | D-Link (Deutschland) GmbH (2) |
Platz 5 | AVM Computersysteme Vertriebs GmbH (1) |
Platz 6 | Apple GmbH (9) |
Platz 7 | TP-LINK Deutschland GmbH (8) |
Platz 8 | IBM Deutschland GmbH (10) |
Platz 9 | Lancom Systems GmbH (7) |
Platz 10 | Cisco Systems GmbH (Linksys) (-) |
In Klammern: Vorjahresplatzierung |
Business-Software
Channel Excellence Award: | |
Platz 1 | Microsoft Deutschland GmbH (1) |
Preferred Vendors: | |
Platz 2 | VMware Deutschland (5) |
Platz 3 | Adobe Systems GmbH (3) |
Platz 4 | Acronis Germany GmbH (4) |
Platz 5 | Symantec (Deutschland GmbH) (2) |
Platz 6 | Citrix Systems GmbH (6) |
Platz 7 | Cisco Systems GmbH (10) |
Platz 8 | IBM Deutschland GmbH (7) |
Platz 9 | Autodesk GmbH (-) |
Platz 10 | Novell Deutschland GmbH (-) |
In Klammern: Vorjahresplatzierung |
IT-Displays & Beamer
Channel Excellence Award: | |
Platz 1 | Samsung Electronics GmbH (1) |
Preferred Vendors: | |
Platz 2 | LG Electronics Deutschland GmbH (2) |
Platz 3 | Fujitsu Technology Solutions GmbH (5) |
Platz 4 | Acer Computer GmbH (3) |
Platz 5 | Hewlett-Packard GmbH (4) |
Platz 6 | BenQ Deutschland GmbH (6) |
Platz 7 | Asus Computer GmbH (-) |
Platz 8 | Wortmann AG (Terra) (10) |
Platz 9 | EIZO Europe GmbH (7) |
Platz 10 | Iiyama Deutschland GmbH (8) |
In Klammern: Vorjahresplatzierung |
Value-Add-Distribution
Channel Excellence Award: | |
Platz 1 | Wick Hill Kommunikationstechnik GmbH (-) |
Preferred Distributors: | |
Platz 2 | Tech Data GmbH & Co. OHG (Azlan) (5) |
Platz 3 | Arrow ECS GmbH (2) |
Platz 4 | ADN Distributions GmbH (1) |
Platz 5 | Avnet Technology Solutions GmbH (3) |
In Klammern: Vorjahresplatzierung |
Spezial-Distribution
Channel Excellence Award: | |
Platz 1 | Despec Supplies GmbH (9) |
Preferred Distributors: | |
Platz 2 | Bytec Bodry Technlogie GmbH (4) |
Platz 3 | Tarox Systems & Services GmbH (6) |
Platz 4 | Bluechip Computer AG (1) |
Platz 5 | Wortmann AG (2) |
Platz 6 | Fröhlich + Walter GmbH (11) |
Platz 7 | Soft-Carrier Computerzubehör GmbH (5) |
Platz 8 | Systeam GmbH (8) |
Platz 9 | CTT Computertechnik AG (-) |
Platz 10 | ComLine GmbH (-) |
Platz 11 | DexxIT GmbH & Co. (13) |
Platz 12 | Allnet GmbH (12) |
In Klammern: Vorjahresplatzierung |
Komponenten-Distribution
Channel Excellence Award: | |
Platz 1 | pilot Computerhandels GmbH (-) |
Preferred Distributors: | |
Platz 2 | Siewert & Kau Computertechnik GmbH (5) |
Platz 3 | Devil AG (1) |
Platz 4 | api Computerhandels GmbH (2) |
Platz 5 | Action IT GmbH (4) |
Platz 6 | Wave Computersysteme GmbH (3) |
In Klammern: Vorjahresplatzierung |
TK-Distribution
Channel Excellence Award: | |
Platz 1 | Komsa Kommmunikation Sachsen AG (2) |
Preferred Distributors: | |
Platz 2 | Michael Telecom AG (1) |
Platz 3 | Herweck AG (3) |
In Klammern: Vorjahresplatzierung |
Broadline-Distribution
Channel Excellence Award: | |
Platz 1 | b.com Computer AG (1) |
Preferred Distributors: | |
Platz 2 | COS Distribution AG (5) |
Platz 3 | ALSO Deutschland GmbH (4) |
Platz 4 | Ingram Micro Distribution GmbH (2) |
Platz 5 | Tech Data GmbH & Co. OHG (3) |
In Klammern: Vorjahresplatzierung |