PREISINFO

17.06.1999

Speicher:32 MB EDO: 80 Mark

Verfügbarkeit: gut, Preis: steigend

32 MB SDRAM/PC100: 44 Mark

Verfügbarkeit: gut, Preis: leicht steigend

64 MB SDRAM/PC100: 85 Mark

Verfügbarkeit: mittel, Preis: steigend

128 MB SDRAM/PC100: 172 Mark

Verfügbarkeit: mittel, Preis: leicht steigend

256 MB SDRAM/PC100: 429 Mark

Verfügbarkeit: mittel, Preis: stabil

Prozessoren

Typ KW01 KW11 KW23

Celeron 300A 119 110 116

Celeron 333 156 126 127

Celeron 366 259 167 139

Celeron 400 309 239 187

Celeron 433 - - 225

Celeron 466 - - 291

Pentium II 350 350 275 285

Pentium II 400 520 446 359

Pentium II 450 866 819 499

Pentium III 450 - 869 529

Pentium III 500 - 1.229 929

Pentium III 550 - - 1.399

AMD K6-2 350 167 152 102

AMD K6-2 366 214 166 129

AMD K6-2 380 227 160 133

AMD K6-2 400 269 239 139

AMD K6-2 450 - 357 202

AMD K6-III 400 - - 349

AMD K6-III 450 - - 429

Cyrix MII 300 90 73 59

Cyrix MII 333 109 90 64

IDT W2-200 76 68 67

IDT W2-225 86 70 72

Atapi-CD-Roms

Typ KW01 KW12 KW23

32x 57 63 49

36x 63 59 52

40x 69 65 62

44x - 69 65

48x - 94 82

50x - 124 104

Desktop-Festplatten

Typ KW01 KW12 KW23

4,3 GB 214 192 160

6,4 GB 235 209 195

8,6 GB 275 245 212

10,0 GB 324 268 255

12,0 GB 416 349 319

13,5 GB 408 365 306

16,8 GB 575 439 375

Alle Preise sind HEKs in Mark zzgl. Mwst.