Im Oktober 2021 legte Apple mit den Macbooks Pro M1 Pro und Max die ersten Profi-Rechner mit seinen eigenen Chips auf, im Januar 2023 kommen die Nachfolger der zweiten Generation. Was unterscheidet die neuen Macbooks Pro M2 Pro/Max aber von ihren Vorgängern, könnte sich gar ein Upgrade von diesen aus lohnen?
Farbe, Größe, Form
Auf den ersten Blick sind die Macbooks Pro 14/16 der Jahrgänge 2021 und 2023 nicht zu unterscheiden. Die äußeren Maße bleiben gleich (siehe Details in den Tabellen), auch die Farben, die sich seit 2016 nicht mehr geändert haben: Space Grau und Silber. Auch wenn man auf den Bildschirm blickt, wird man die gleiche Notch sehen, die Apple im Herbst 2021 auf das Macbook Pro brachte.
Die äußerliche Unveränderlichkeit über Jahre hinweg bei verbesserten Komponenten hat bei Apple Tradition. Die letzten Macbooks Pro mit Intel-Chip, die Apple im Herbst 2016 herausbrachte, blieben bis auf Details mit der Touchbar optisch unverändert, das aktuelle Macbook Pro M2 13 Zoll hat noch das Design aus dieser Ära.
Neues beim Prozessor, längere Laufzeiten
Hatte Apple in der Intel-Ära immer wieder auf wesentliche Neuerungen der Core-Chips warten müssen, hat es die Weiterentwicklung jetzt weitgehend selbst in der Hand. Die ersten Apple-Silicon-Chips für den Mac, die M1-Familie, baute im Wesentlichen auf den A14-Prozessor des iPhone auf. Die M2-Reihe setzt wie der A15 und der A16 auf verbesserte 5-nm-Prozesser von TSMC, die eine messbare, im Alltag aber kaum merkbare Leistungssteigerung bringen - aber auch mehr Effizienz.
Diese bemerkt man an den Akku-Laufzeiten, Apple gibt nun maximal 18 Stunden für das Macbook Pro 14 Zoll an, eine Stunde mehr als bisher, der größere Akku des 16-Zöllers soll gar bis zu 22 Stunden durchhalten, so lange wie noch nie ein mobiler Mac. Mehr Details werden wir erst in unseren Tests ermitteln können.
WLAN und Bluetooth werden schneller
Die tatsächlichen Akkulaufzeiten hängen natürlich vom jeweiligen Einsatzszenario ab, mit der Zeit wird der Akku auch schwächer werden, das liegt in der Natur der Dinge. Doch gegenüber den Macbooks Pro mit Intel-Chips sind die Laufzeiten deutlich höher geworden, schon mit der Generation M1. Was dem Akku auch zugutekommt: Man muss bei rechenintensiven Aufgaben das Macbook Pro nicht mehr mit Netzteil betreiben, um die volle Leistung zu erhalten, im Batteriebetrieb drosseln Apples Chips nicht - weder die M1- noch die M2-Familie.
Apples Chips sind aber nicht die einzigen im Macbook Pro, insbesondere bei den drahtlosen Schnittstellen ist Cupertino noch auf Zulieferer angewiesen. Die von Broadcom bezogenen Komponenten leiten eine neue Ära ein, denn sie unterstützen Bluetooth 5.3 und WiFi 6E. Damit sollen sie im WLAN doppelt so hohe Datendurchsätze erreichen. Aber nur, wenn auch der Router den neuen Standard beherrscht. In Deutschland lauert das Nadelöhr ohnehin dahinter: die Leitung des Telekommunikationsanbieters.
Viele schnelle Schnittstellen
Bei den Anschlüssen hat sich ansonsten gegenüber den Vorgängermodellen nichts geändert, hier hatte Apple schon zur Modellreihe von 2021 seine Hausaufgaben gemacht und sich von der Idee gelöst, nur noch Thunderbolt / USB-C anzubieten. Thunderbolt-4-Buchsen sind immer noch dabei, drei Stück, dazu HDMI, einen Slot für SDXC-Cards, einen Kopfhöreranschluss und für den Strom ein Magsafeport, so reichen drei Thunderbolt-4-Buchsen auch völlig aus.
Netzteile sind beim Macbook Pro M2 Pro zwei unterschiedliche dabei, das Basismodell kommt mit einem 67-Watt-Charger, 96 Watt sind beim besseren M2 Pro und dem M2 Max dabei. Die 16-Zöller bekommen alle ein 140-Watt-Netzteil - der Akku ist schließlich größer.
Der Preis ist heiß
Die gute Nachricht: Apple hat die Preise in US-Dollar nicht erhöht. Die schlechte Nachricht: Der ungünstige Wechselkurs führt zu signifikanten Preissteigerungen in Deutschland. Dabei legt das Einstiegsmodell mit 150 Euro gegenüber dem Vorgänger noch am wenigsten zu, bei den Spitzenmodellen legt man bis zu 250 Euro mehr hin, als es noch bis Ende letzter Woche der Fall gewesen wäre.
Erscheinen Preise von 2.399 Euro und mehr für Laptops dieser Ausstattung und Qualität noch als angemessen, stutzt man bei den Aufpreisen für den Arbeitsspeicher und die SSD dann doch. Für jeden Schritt mehr an Arbeitsspeicher (von 16 GB auf 32 GB auf 64 GB auf 96 GB) zahlt man jeweils 460 Euro Aufpreis, SSDs werden noch teurer: 460, 1.150 und 2.530 Euro für 2, 4 und 8 TB. Aufrüsten geht nicht, der gemeinsame Speicher ist fester Teil des SoC (System-on-a-Chip) namens M2 Pro/Max, die SSD ist fest verlötet. Einziger Ausweg: Wer mehr Datenspeicher benötigt, investiert in ein externes Thunderbolt-Laufwerk.
Alle Details im Vergleich: Macbook Pro (2023) vs. Macbook Pro (2021) – 14 Zoll
Modell | Macbook Pro 14 M1 Pro Zoll (early 2023) | Macbook Pro M1 Pro 14 Zoll (late 2021) | Macbook Pro 14 M1 Max Zoll (early 2023) |
Preise | 2.399 €, 2.999 € | 2.249 €, 2.749 € | 3.699 € |
Technische Angaben | |||
Display | 14,2? Liquid Retina XDR Display | 14,2? Liquid Retina XDR Display | 14,2? Liquid Retina XDR Display |
Display-Technologie | Mini LED mit Pro Motion bis 120 Hz | Mini LED mit Pro Motion bis 120 Hz | Mini LED mit Pro Motion bis 120 Hz |
Auflösung | 3024 x 1964 Pixel | 3024 x 1964 Pixel | 3456 x 2234 Pixel |
Farbraum | Großer Farbraum (P3) | Großer Farbraum (P3) | Großer Farbraum (P3) |
Helligkeit | XDR 1000 Nits; Spitze 1600 Nits | XDR 1000 Nits; Spitze 1600 Nits | XDR 1000 Nits; Spitze 1600 Nits |
True Tone | Ja | Ja | Ja |
Chip | M2 Pro | M1 Pro | M2 Max |
CPU | 10-/12-Core CPU mit 6/8- Performance-Kernen und 4 Effizienz-Kernen | 8-/10-Core CPU mit 4/6- Performance-Kernen und 4 Effizienz-Kernen | 12-Core CPU mit 8 Performance-Kernen und 4 Effizienz-Kernen |
Grafik | 16/19-Core GPU | 12/16-Core GPU | 30/38-Core GPU |
Speicherbandbreite | 200 GB/s | 200 GB/s | 400 GB/s |
Neural Engine | 16-Core | 16-Core | 16-Core |
Media Engine | Hardware-beschleunigtes H.264, HEVC, ProRes und ProRes RAW | Hardware-beschleunigtes H.264, HEVC, ProRes und ProRes RAW | Hardware-beschleunigtes H.264, HEVC, ProRes und ProRes RAW |
Gemeinsamer Arbeitsspeicher | 16 GB, bis 32 GB | 16 GB, bis 32 GB | 32 GB, bis 96 GB |
Interner Speicher | 512 GB / 1TB SSD | 512 GB / 1TB SSD | 1 TB SSD |
Speicher optional | 2 TB, 4 TB, 8 TB | 2 TB, 4 TB, 8 TB | 2 TB, 4 TB, 8 TB |
Drahtlos | WLAN 6E (802.11ax), Bluetooth 5.3 | WLAN 6 (802.11ax), Bluetooth 5.0 | WLAN 6E (802.11ax), Bluetooth 5.3 |
Externe Anschlüsse | 3x Thunderbolt/USB 4, 1 HDMI, SDXC-Card Reader, Kopfhöreranschluss, Magsafe-3-Anschluss | 3x Thunderbolt/USB 4, 1 HDMI, SDXC-Card Reader, Kopfhöreranschluss, Magsafe-3-Anschluss | 3x Thunderbolt/USB 4, 1 HDMI, SDXC-Card Reader, Kopfhöreranschluss, Magsafe-3-Anschluss |
Display-Unterstützung | Bis zu zwei externe Displays mit bis zu 6K | Bis zu zwei externe Displays mit bis zu 6K | Bis zu drei externe Displays mit bis zu 6K und ein Display mit 4K |
Lautsprecher, Mikrofon | 6-Lautsprecher-System, drei Mikrofone | 6-Lautsprecher-System, drei Mikrofone | 6-Lautsprecher-System, drei Mikrofone |
Kamera | 1080p FaceTime HD Kamera | 1080p FaceTime HD Kamera | 1080p FaceTime HD Kamera |
Trackpad | Force Touch Trackpad | Force Touch Trackpad | Force Touch Trackpad |
Sonstiges | Tastatur mit Funktionstasten und Touch-ID-Sensor | Tastatur mit Funktionstasten und Touch-ID-Sensor | Tastatur mit Funktionstasten und Touch-ID-Sensor |
Integrierter Lithium-Polymer-Akku | 70 Wh, bis zu 12 Stunden drahtloses Surfen, 18 Stunden TV App Wiedergabe | 70 Wh, bis zu 12 Stunden drahtloses Surfen, 17 Stunden TV App Wiedergabe | 70 Wh, bis zu 12 Stunden drahtloses Surfen, 18 Stunden TV App Wiedergabe |
Größe (H/B/T) in cm | 1,55/31,26/22,12 | 1,55/31,26/22,12 | 1,55/31,26/22,12 |
Gewicht | 1,6 kg | 1,6 kg | 1,63 kg |
Farben | Space Grau, Silber | Space Grau, Silber | Space Grau, Silber |
Lieferumfang | Macbook Pro, 67 W USB-C Netzteil, USB-C auf Magsafe-3-Ladekabel (2 m) | Macbook Pro, 67 W USB-C Netzteil, USB-C auf Magsafe-3-Ladekabel (2 m) | Macbook, 96 W USB-C Netzteil, USB-C auf Magsafe-3-Ladekabel (2 m) |
Alle Details im Vergleich: Macbook Pro (2023) vs. Macbook Pro (2021) – 16 Zoll
Macbook Pro 16 M2 Pro (early 2023) | Macbook Pro 16 M1 Pro (late 2021) | Macbook Pro 16 M2 Max (early 2023) | Macbook Pro 16 M1 Max (late 2021) |
2.999 € / 3.299 € | 2.799 € / 3.149 € | 4.149 € | 3.899 € |
Technische Angaben | |||
16,2? Liquid Retina XDR Display | 16,2? Liquid Retina XDR Display | 16,2? Liquid Retina XDR Display | 16,2? Liquid Retina XDR Display |
Mini LED mit Pro Motion bis 120 Hz | Mini LED mit Pro Motion bis 120 Hz | Mini LED mit Pro Motion bis 120 Hz | Mini LED mit Pro Motion bis 120 Hz |
3456 x 2234 Pixel | 3456 x 2234 Pixel | 3456 x 2234 Pixel | 3456 x 2234 Pixel |
Großer Farbraum (P3) | Großer Farbraum (P3) | Großer Farbraum (P3) | Großer Farbraum (P3) |
XDR 1000 Nits; Spitze 1600 Nits | XDR 1000 Nits; Spitze 1600 Nits | XDR 1000 Nits; Spitze 1600 Nits | XDR 1000 Nits; Spitze 1600 Nits |
Ja | Ja | Ja | Ja |
Apple M2 Pro Chip | Apple M1 Pro Chip | Apple M2 Max Chip | Apple M1 Max Chip |
12-Core CPU mit 8 Performance-Kernen und 4 Effizienz-Kernen | 10-Core CPU mit 6 Performance-Kernen und 4 Effizienz-Kernen | 12-Core CPU mit 8 Performance-Kernen und 4 Effizienz-Kernen | 10-Core CPU mit 8 Performance-Kernen und 4 Effizienz-Kernen |
19-Core GPU | 16-Core GPU | 38-Core GPU | 32-Core GPU |
200 GB/s | 200 GB/s | 400 GB/s | 400 GB/s |
16-Core | 16-Core | 16-Core | 16-Core |
Hardware-beschleunigtes H.264, HEVC, ProRes und ProRes RAW | Hardware-beschleunigtes H.264, HEVC, ProRes und ProRes RAW | Hardware-beschleunigtes H.264, HEVC, ProRes und ProRes RAW | Hardware-beschleunigtes H.264, HEVC, ProRes und ProRes RAW |
16 GB, optional 32 GB | 16 GB, optional 32 GB | 32 GB, optional 64 GB oder 96 GB | 32 GB, optional 64 GB |
512 GB / 1 TB SSD | 512 GB / 1 TB SSD | 1 TB SSD | 1 TB SSD |
1 TB, 2 TB, 4 TB, 8 TB | 2 TB, 4 TB, 8 TB | 2 TB, 4 TB, 8 TB | 2 TB, 4 TB, 8 TB |
WLAN 6E (802.11ax), Bluetooth 5.3 | WLAN 6 (802.11ax), Bluetooth 5.0 | WLAN 6E (802.11ax), Bluetooth 5.3 | WLAN 6 (802.11ax), Bluetooth 5.0 |
3x Thunderbolt/USB 4, 1 HDMI, SDXC-Card Reader, Kopfhöreranschluss, Magsafe-3-Anschluss | 3x Thunderbolt/USB 4, 1 HDMI, SDXC-Card Reader, Kopfhöreranschluss, Magsafe-3-Anschluss | 3x Thunderbolt/USB 4, 1 HDMI, SDXC-Card Reader, Kopfhöreranschluss, Magsafe-3-Anschluss | 3x Thunderbolt/USB 4, 1 HDMI, SDXC-Card Reader, Kopfhöreranschluss, Magsafe-3-Anschluss |
Bis zu zwei externe Displays mit bis zu 6K | Bis zu zwei externe Displays mit bis zu 6K | Bis zu drei externe Displays mit bis zu 6K und ein Display mit 4K | Bis zu drei externe Displays mit bis zu 6K und ein Display mit 4K |
6-Lautsprecher-System, drei Mikrofone | 6-Lautsprecher-System, drei Mikrofone | 6-Lautsprecher-System, drei Mikrofone | 6-Lautsprecher-System, drei Mikrofone |
1080p FaceTime HD Kamera | 1080p FaceTime HD Kamera | 1080p FaceTime HD Kamera | 1080p FaceTime HD Kamera |
Force Touch Trackpad | Force Touch Trackpad | Force Touch Trackpad | Force Touch Trackpad |
Tastatur mit Funktionstasten und Touch-ID-Sensor | Tastatur mit Funktionstasten und Touch-ID-Sensor | Tastatur mit Funktionstasten und Touch-ID-Sensor | Tastatur mit Funktionstasten und Touch-ID-Sensor |
100 Wh, bis zu 15 Stunden drahtloses Surfen, 22 Stunden TV App Wiedergabe | 100 Wh, bis zu 15 Stunden drahtloses Surfen, 21 Stunden TV App Wiedergabe | 100 Wh, bis zu 15 Stunden drahtloses Surfen, 22 Stunden TV App Wiedergabe | 100 Wh, bis zu 15 Stunden drahtloses Surfen, 21 Stunden TV App Wiedergabe |
1,68/35,57/24,81 | 1,68/35,57/24,81 | 1,68/35,57/24,81 | |
2,15 kg | 2,1 kg | 2,16 kg | 2,1 kg |
Space Grau, Silber | Space Grau, Silber | Space Grau, Silber | Space Grau, Silber |
Macbook, 140 W USB-C Netzteil, USB-C auf Magsafe-3-Ladekabel (2 m) | Macbook, 140 W USB-C Netzteil, USB-C auf Magsafe-3-Ladekabel (2 m) | Macbook, 140 W USB-C Netzteil, USB-C auf Magsafe-3-Ladekabel (2 m) | Macbook, 140 W USB-C Netzteil, USB-C auf Magsafe-3-Ladekabel (2 m) |
(PC-Welt)