Der Channel ist hart im Nehmen! Wo der Ski-Weltcup-Zirkus längst das Rennen abgebrochen hätte, trotzten die IT-Ski-Racer den widrigen Bedingungen mit Schnee, Nebel und Wind und boten sportliche Höchstleistungen.
Das ChannelPartner Race wird als Riesenslalom mit einem Wertungsdurchgang gefahren. In der Damenwertung konnte sich Anjana Edelmaier vom Team Brother mit 47,97 Sekunden durchsetzen. Panni Demeter vom Team Syfit erreichte mit 49,94 Sekunden den zweiten Platz - knapp vor Emily Raidt vom Team Ionos Süd. Das Starterfeld bei den Damen war überschaubar. Daher rufen wir alle ski- und snowboardfahrenden Frauen der IT-Branche auf, beim CP Race 2024 dabei zu sein!
Bei den Herren gab es eine Hundertstel-Entscheidung: mit 0,08 Sekunden Vorsprung gewann Achim Ritz vom Team Syfit mit 44,70 Sekunden vor Matthias Binder vom Team Jacob Elektronik mit 44,78 Sekunden. Ralf Riethmüller vom Team ADN 1 schaffte es mit 46,83 Sekunden ebenfalls noch aufs Treppchen.
ChannelPartner vergibt traditionell auch einen Sonderpreis für den schnellsten Snowboarder. Hier konnte Philipp Benkler von Unicon bei seiner ersten ChannelPartner-Race-Teilnahme mit beeindruckender Zeit von 52,19 Sekunden durfte den begehrten Snowboarder-Pokal mit nach Hause nehmen.
In der Königsdisziplin der schnellsten Mannschaften konnte nach einigen vergeblichen Anläufen Syfit endlich den Sieg einfahren. Ein Team besteht aus maximal fünf Startern, von denen die drei schnellsten gewertet werden. Mit einer kumulierten Zeit von 2 Minuten und 13,52 Sekunden war das Syfit-Team fast acht Sekunden schneller als das Team von Jacob Elektronik auf dem hervorragenden zweiten Platz. Dahinter sicherte sich die Mannschaft von Ionos noch einen Stockerlplatz.
Vielen Dank an die Sponsoren!
Ein herzlicher Dank geht an die Sponsoren und Kooperationspartner, ohne die dieses einzigartige Ski-Event nicht möglich wäre. Daher bedankt sich ChannelPartner auch im Namen aller Rennteilnehmer bei Acronis, ADN, Arrow / RSA, Brother, Context, ExtraHop, Fujitsu, Hornetsecurity, Ionos, Jacob Elektronik, Riba Business Talk, Riba TV, Syfit, Unicon und Watchguard. Ein besonderer Dank geht an Riba Business Talk und Riba TV für das Biersponsoring beim Renn-Briefing und an Watchguard für den Zielschnaps sowie das Bier am zweiten Abend im Hexenkessl!
Mit dem WSV Zaunhof war wieder das eingespielte Renn-Orga-Team am Start. Mit einem fair gesteckten Riesenslalom, professioneller Zeitnahme und der Siegerehrung mit einem grandiosen Brotzeitbuffet und der legendären Zaunhofer Gulaschsuppe haben die WSVler auch 2023 wieder einen tollen Job gemacht! Vielen Dank auch an die Pitztaler Gletscherbahnen für die optimale Präparierung der Rennpiste, die trotz des starken Schneefalls in der Nacht am Renntag in optimalem Zustand war.
Am Vortag des ChannelPartner Race gab es für die Teilnehmer bereits die Möglichkeit, unter fachkundiger Anleitung von Skirennläufer Zoltan Demeter ein Stangentraining zu absolvieren. ChannelPartner bedankt sich für die Unterstützung von Zoltan, der dafür kurzfristig extra Stangen organisiert hat.
Die schnellsten Mannschaften
Platz | Team | Zeit |
1 | Syfit | 02:13,52 |
2 | Jacob Elektronik | 02:21,40 |
3 | Ionos | 02:27,88 |
4 | Watchguard 2 | 02:34,01 |
5 | ChannelPartner | 02:35,31 |
6 | RSA/Arrow | 02:35,36 |
7 | Unicon | 02:36,65 |
8 | Fujitsu | 02:39,41 |
9 | Brother | 02:42,20 |
10 | CP Allstars | 02:44,80 |
11 | ADN 3 | 02:50,58 |
12 | ADN 1 | 02:56,38 |
13 | Ionos Süd | 03:06,14 |
14 | Watchguard 1 | 03:07,29 |
15 | Ionos West | 03:24,31 |
16 | ADN 2 | 03:39,23 |
Die flotten Mädels
Platz | Nachname | Vorname | Zeit |
1 | Edelmaier | Anjana | 00:47,97 |
2 | Demeter | Panni | 00:49,94 |
3 | Raidt | Emily | 00:53,70 |
4 | Bruckmaier | Stephanie | 00:54,03 |
5 | Pygott | Marie-Christine | 00:57,90 |
6 | Latendorf | Tina | 05:07,59 |
Rasante Burschen
Platz | Nachname | Vorname | Zeit |
1 | Ritz | Achim | 00:44,70 |
2 | Binder | Matthias | 00:44,78 |
3 | Riethmüller | Ralf | 00:46,83 |
4 | Feilen | Dominik | 00:46,95 |
5 | Blätterbauer | Michael | 00:47,31 |
6 | Jank | Thomas | 00:47,41 |
7 | Gaus | Stephan | 00:47,42 |
8 | Hermann | Gregor | 00:47,89 |
9 | Schmidt | Jürgen | 00:47,96 |
10 | Mautner | Alex | 00:48,00 |
11 | Kunz | Niklas | 00:48,23 |
12 | Lumpp | Manuel | 00:49,20 |
13 | Posch | Hannes | 00:49,43 |
14 | Schmidt | Dominik | 00:49,46 |
15 | Seidl | Christian | 00:49,96 |
16 | Werner | Karl | 00:51,42 |
17 | Todt | Markus | 00:51,56 |
18 | Stößer | Nicolai | 00:51,79 |
19 | Nefzger | Matthias | 00:51,99 |
20 | Benkler | Philipp | 00:52,19 |
21 | Schnaidt | Gerold | 00:52,22 |
22 | Becherer | Mario | 00:52,67 |
23 | Fuhrer | Stefan | 00:52,87 |
24 | Porok | Anton | 00:53,10 |
25 | Marwan | Peter | 00:54,41 |
26 | Eisele | Mirko | 00:55,48 |
27 | Berger | Julius | 00:55,50 |
28 | Wadwa | Santosh | 00:56,60 |
29 | Buchholz | Jan | 00:56,62 |
30 | Homscheid | Maik | 00:57,61 |
31 | Westermeyer | Matthias | 00:57,64 |
32 | Fladt | Mario | 00:57,68 |
33 | Jüngling | Ralf | 00:58,00 |
34 | Wiltscheck | Ronald | 00:59,56 |
35 | Kroneder | Alexander | 00:59,80 |
36 | Albrecht | Dirk | 01:00,23 |
37 | Görgen | Roman | 01:00,23 |
38 | Woitinas | Sebastian | 01:00,88 |
39 | Dewenter | Stefan | 01:01,89 |
40 | Seidl | Florian | 01:04,27 |
41 | Weise | Tom | 01:05,17 |
42 | Horvath | Christoph | 01:06,15 |
43 | Schiller | Andre | 01:06,36 |
44 | Hiller | Ronny | 01:07,34 |
45 | Unger | Sven | 01:08,15 |
46 | Kathagen | Nils | 01:09,32 |
47 | Lott | Tobias | 01:12,64 |
48 | Lauck | Peter | 01:19,67 |
49 | Schumacher | Bastian | 01:20,05 |
50 | Seyler | Robin | 01:20,71 |
51 | Altfeld | Dominik | 01:22,00 |
52 | Dag | Amanuel | 01:28,97 |
53 | Wiermann | Alexander | 01:31,00 |
54 | Burke-Grehls | Erik | 01:33,44 |
55 | Rabich | Maximilian | 01:47,81 |
Das Rennen
Püntlich um 10:00 Uhr früh ging es am Samstag los. Die Teilnehmerin mit der Nummer 1 startete das Rennen.
Wie es außerhalb der Piste zuging, darüber berichten wir auf der nächsten Seite.
Die Partys
Natürlich kam auch das gesellige Beisammensein nicht zu kurz - sowohl am Vorabend des Rennens als auch nachher.
Das nächste ChannelPartner-Race ist bereits in Planung. Die Teilnehmer am diesjährigen Skirennen werden bereits danach gefragt, welchen Termine sie bevorzugen: Mitte März oder Mitte April 2024.