Seit über einem Jahrzehnt ist der Pitztaler Gletscher der Austragungsort der inoffiziellen deutschen ITK-Channel-Skimeisterschaft, dem ChannelPartner Race. Im Sinne der Völkerverständigung sind aber auch andere Nationen herzlich willkommen: So konnte bei der 11. Auflage des Riesenslaloms ein österreichisches Team den Titel der besten Mannschaft einfahren.
Das Team Oki Austria nutzte den Heimvorteil auf rund 3.000 Metern Höhe und gewann die Teamwertung in einer Zeit von einer Minute und 36,30 Sekunden. Auf dem zweiten Platz folgt das Team von Nuance mit einer Minute und 37,13 Sekunden, denkbar knapp vor Syfit mit 01:37,39.
Zeitgleiche Rennläufer auf dem dritten Platz
Trotz wolkenlosem Himmel im Pitztal konnte sich bei den Herren ein Vertreter der Cloud-Branche durchsetzen. Vorjahressieger Zoltan Demeter von Syfit trat nicht mehr in der Einzelwertung an und machte so den Weg für Andreas Angerer von Busymouse frei. Er knackte die 30-Sekundenmarke mit einer Zeit von 29,99 Sekunden. Auf den zweiten Platz fuhr Helmut Kopf (Nuance) mit einem Abstand von vier Zehntelsekunden. Den dritten Platz auf dem Stockerl teilten sich Davor Kantuser vom Team Nuance und Thomas Pacher (Pacher Büromaschinen) vom Team Oki Austria, die zeitgleich auf 31,19 Sekunden kamen.
Der Sonderpreis für den schnellsten Snowboarder geht auf die schwäbische Ostalb: Christian Hopfenziz von Syfit war der schnellste von insgesamt zehn Boardern im Starterfeld. Gemeldet waren sogar noch mehr Snowboarder, doch ein unvorhergesehener "Getränkeunfall" am Vorabend machte ihnen einen Start unmöglich.
Im Anschluss an das Rennen wurde abends im Vereinsheim Zaunhof und später im Hexenkessl ausgiebig gefeiert. Dabei soll die Schnapszahl des 11. Channel Partner Race bei der einen oder anderen Getränkeauswahl durchaus eine Rolle gespielt haben.
Dank an die Sponsoren und Kooperationspartner
Besonderer Dank geht an die Kooperationspartner, die das ChannelPartner Race tatkräftig unterstützt haben. Die Kurssetzung und die elektronische Zeitnahme wurde vom WSV Zaunhof äußerst professionell durchgeführt. Selbst kleinere Mängel bei der Renndisziplin diverser Channel-Racer konnten die Zaunhöfler nicht aus der Ruhe bringen. Zudem hat der WSV wieder großzügig sein Vereinsheim für die Siegerehrung inklusive Tiroler Brotzeit-Buffet zur Verfügung gestellt. Das Team der Pitztaler Gletscherbahnen sorgte mit einer hervorragenden Pistenpräparierung dafür, dass auch die hinteren Startnummern gute Rennbedingungen vorfanden. Für das Renn-Briefing am Vortag hatte die Almbar Hexenkessl in Tieflehn freundlicher Weise die Hexenstube zur Verfügung gestellt.
Ohne die Unterstützung der Sponsoren könnte das Rennen nicht stattfinden. Daher bedankt sich ChannelPartner auch im Namen aller Rennteilnehmer bei Acer, Brother, Busymouse, CyberPower, Nuance, Oki, Ostertag DeTeWe, Riba Business Talk, Siewert & Kau, Syfit, Systeam, Tech Data und Watchguard. Ein ausgesprochen herzliches Dankeschön bekommt Evernine: Die Innovations- und Kommunikationsberatungensagentur übernahm zusätzlich noch das Biersponsoring beim Renn-Briefing.
Die genauen Ergebnisse sowie Fotos vom Rennen und vom Après Ski finden Sie auf den folgenden Seiten.
Die Kamerafahrt des ChannelPartner-Race-Teilnehmers Detlev Henning
Die besten Teams
Platz | Team | Zeit |
1 | Oki Austria | 01:36,30 |
2 | Nuance | 01:37,13 |
3 | Syfit | 01:37,39 |
4 | Ostertag DeTeWe | 01:38,58 |
5 | Busymouse | 01:39,33 |
6 | Systeam I | 01:41,21 |
7 | Brother I | 01:41,31 |
8 | Acer | 01:44,25 |
9 | CP VIP | 01:44,55 |
10 | CyberPower Systems | 01:44,70 |
11 | CP Redaktion | 01:46,33 |
12 | Oki Deutschland | 01:46,78 |
13 | Evernine | 01:51,40 |
14 | Tech Data / Dell EMC II | 01:53,91 |
15 | Siewert & Kau | 01:53,93 |
16 | Watchguard | 01:55,32 |
17 | Riba: Business Talk / CP Allstars | 01:55,81 |
18 | Systeam II | 02:09,70 |
19 | Brother II | 02:12,60 |
20 | Tech Data / Dell EMC I | 02:18,63 |
Die schnellsten Frauen
Platz | Vorname | Nachname | Zeit |
1 | Anjana | Edelmaier | 00:33,07 |
2 | Astrid | Beausge | 00:33,43 |
3 | Stefanie | Mitlacher | 00:35,51 |
4 | Susanne | Köppler | 00:36,11 |
5 | Kathrin | Drechsler | 00:37,04 |
6 | Angelika | Beierlein | 00:40,82 |
7 | Norina | Baur | 00:42,48 |
Die flotten Herren
Platz | Vorname | Nachname | Zeit |
1 | Andreas | Angerer | 00:29,99 |
2 | Helmut | Kopf | 00:30,39 |
3 | Davor | Kantuser | 00:31,19 |
4 | Thomas | Pacher | 00:31,19 |
5 | Johannes | Grassl | 00:31,54 |
6 | Sascha | Ludwig | 00:31,67 |
7 | Leopold | Mittermayer | 00:31,78 |
8 | Ingolf | Poyda | 00:31,79 |
9 | Marc | Seemann | 00:32,42 |
10 | Florian | Walden | 00:32,69 |
11 | Edi | Pacher | 00:32,77 |
12 | Matthias | Mitlacher | 00:32,93 |
13 | Christian | Wedl | 00:33,33 |
14 | Achim | Ritz | 00:33,34 |
15 | Erwin | Biedersberger | 00:33,51 |
16 | Alexander | Roth | 00:33,54 |
17 | Gerit | Günther | 00:33,67 |
18 | Christian | Seidl | 00:34,22 |
19 | Detlev | Henning | 00:34,81 |
20 | Thomas | Jank | 00:34,86 |
21 | Martin | Fuchs | 00:35,02 |
22 | Mario | Zeltwanger | 00:35,10 |
23 | Gerold | Schnaidt | 00:35,20 |
24 | Hendrik | Scheibel | 00:35,51 |
25 | Martin | Held | 00:35,55 |
26 | Tobias | Weber | 00:35,59 |
27 | Christian | Peinl | 00:36,01 |
28 | Michael | Ebinger | 00:36,17 |
29 | Joern | Richter | 00:36,39 |
30 | Christian | Löbering | 00:36,46 |
31 | Josef | Spadinger | 00:36,56 |
32 | Joscha | Frohbart | 00:36,63 |
33 | Michael | Bucher | 00:36,78 |
34 | Peter | Silberhorn | 00:36,83 |
35 | Christian | Pirch | 00:36,90 |
36 | Stefan | Dewenter | 00:37,48 |
37 | Christian | Hopfenziz | 00:37,68 |
38 | Maximilian | Burghartswieser | 00:37,80 |
39 | Marco | Maggiore | 00:37,98 |
40 | Oliver | Kaiser | 00:38,01 |
41 | Thomas | Radons | 00:38,12 |
42 | Oliver | Günther | 00:38,16 |
43 | Christian | Bedel | 00:38,32 |
44 | Peter | Marwan | 00:38,49 |
45 | Volker | Mitlacher | 00:38,72 |
46 | Mirko | Eisele | 00:38,79 |
47 | Torsten | Herbstreit | 00:39,72 |
48 | Michael | Winkler | 00:39,73 |
49 | Horst | Rösler | 00:39,77 |
50 | Heinz | Höreth | 00:40,19 |
51 | Sascha | Nopper | 00:40,42 |
52 | Dragan | Davidovic | 00:40,52 |
53 | Ronald | Wiltscheck | 00:40,75 |
54 | Frank | Strixner | 00:41,04 |
55 | Michael | Handls | 00:41,23 |
56 | Hannes | Beierlein | 00:41,53 |
57 | Lenz | Nölkel | 00:41,86 |
58 | Swen | Schuur | 00:41,96 |
59 | Sascha | Harmuth | 00:42,10 |
60 | Harald | Bickel | 00:42,66 |
61 | Jörg | Vollbach | 00:42,99 |
62 | Samy | Elgindy | 00:43,21 |
63 | Michael | Mitlacher | 00:43,90 |
64 | Theo | Reinerth | 00:46,09 |
65 | Nils | Kathagen | 00:46,81 |
66 | Maximilian | Hartmann | 00:47,08 |
67 | Orkun | Özgürgil | 00:48,06 |
68 | Yoschie | Schmitt | 00:48,19 |
69 | Leon | Burghartswieser | 00:51,77 |
70 | Andres | Nicko | 00:58,14 |
71 | Kyu-Do | Choi | 01:06,22 |
72 | Bernd | Stünkel | 01:14,97 |
Nur in der Teamwertung gestartet: Zoltan Demeter 00:28,85; Armin Weiler 00:31,38; Philipp von den Hoff 00:34,59