Der Channel-Rennzirkus ist zurück im Pitztal! Nach zwei Jahren Pause konnten die Skirennläufer der IT-Branche wieder um den inoffiziellen Titel des deutschen IT-Skimeisters messen. Bei der Königsdisziplin, der Teamwertung, konnte sich ein Newcomer durchsetzen. Mit einer starken Mannschaftsleistung sicherte sich Yokoy gleich bei der ersten Teilnahme am ChannelPartner Race den ersten Platz und blieb mit einer Minute und 56,33 Sekunden als einziges Team unter der Zwei-Minuten-Marke. Mit zwei Minuten und 5,44 Sekunden konnte sich Syfit gegenüber dem letzten Rennen 2019 um einen Platz steigern und fuhr Silber ein. Der dritte Platz ging mit zwei Minuten und 6,03 Sekunden nach Franken an das Team Systeam Ski 1.
Yokoy und Fujitsu dominieren Einzelwertungen
Mit einer starken Zeit von 38,17 Sekunden war Franziska Bittmann vom Team Yokoy die schnellste Frau im Feld. Die Zeit hätte auch bei den Herren locker für einen Podestplatz gereicht. Marie Christine Pygott von Context startete in der CP-Allstars-Mannschaft und konnte mit 52,10 Sekunden den zweiten Platz einfahren. Mit nur 14 Hundertstelsekunden ganz knapp dahinter kam Daniela Müller vom Team ADN mit 52,34 Sekunden ins Ziel und sicherte sich damit auch noch einen Platz auf dem Stockerl.
Heiß umkämpft war die Herrenwertung. Mit der Bestzeit von 36,10 Sekunden triumphierte ein Österreicher auf dem heimischen Pitztaler Gletscher: Werner Plank von Fujitsu schob sich mit der hohen Startnummer 73 noch vor Leon Lamatsch von Yokoy, der mit 37,95 Sekunden lange wie der sichere Sieger aussah. Platz drei ging mit 39,02 Sekunden an Christian Sagerer vom Team Nuvias. Die Sonderwertung für den schnellsten Snowboarder konnte Andre Haller von Acronis für sich entscheiden.
Vielen Dank für Kooperationspartner und Sponsoren
Ein durch die Bank hervorragende Après-Ski-Leitung lieferte dann das gesamte Teilnehmerfeld. Erst bei der Siegerehrung im Vereinsheim des WSV Zaunhof und später in der Almbar Hexenkessl wurden alle Platzierungen ausgiebig begossen. Ein besonderes Highlight war wieder die Akkordeon-Performance von Detlev H. aus M. bei der Rückfahrt im ChannelPartner-Race-Party-Bus. Eine kleine Sammlung unter den Fahrgästen bracht über 75 Euro ein die von Detlev großzügiger Weise verdoppelt wurde. Das Geld soll ukrainischen Flüchtlichen zugute kommen.
Der langjährige Kooperationsparten des ChannelParter Race, der WSV Zaunhof, hat wieder sein professionelles Rennmanagement unter Beweis gestellt. Die Kurssetzung und die elektronische Zeitnahme wurde äußerst professionell durchgeführt. Und die Bewirtung zur Siegerehrung im WSV-Vereinsheim mit Tiroler Brotzeit-Buffet und Gulaschsuppe ist bereits legendär.
Besonderen Dank geht auch an das Pistenteam der Pitztaler Gletscherbahnen, die trotz starkem Schneefall in der Nacht es geschafft haben, eine wettbewerbsfähige Rennpiste zu präparieren. Für das Renn-Briefing am Vortag hatte die Almbar Hexenkessl in Tieflehn freundlicher Weise die Hexenstube zur Verfügung gestellt.
Das ChannelPartner Race wäre allerdings ohne Unterstützung von Sponsoren gar nicht möglich. Daher bedankt sich ChannelPartner auch im Namen aller Rennteilnehmer bei Acronis, Evernine, Fujitsu, Ionos, Riba Business Talk, Systeam, Syfit und Watchguard mit den Distributorenteams von ADN und Nuvias sowie Yokoy für die Unterstützung. Einen besonderen Dank geht an Yokoy für Bier- und Startnummernsponsoring, an Watchguard mit ADN für den Zielschnaps und Watchguard mit Nuvias für die Brotzeit im Zielraum sowie für die leckeren Cocktails im Hexenkessl spendiert von Evernine.
Die genauen Ergebnisse sowie Fotos vom Rennen und vom Après Ski finden Sie auf den folgenden Seiten.
Zum Video: Die Rückkehr der Channel-Racer
Die besten Teams
Platz | Team | Zeit |
1 | Yokoy | 01:56,33 |
2 | Syfit | 02:05,44 |
3 | Systeam Ski 1 | 02:06,03 |
4 | Fujitsu | 02:07,93 |
5 | Team ChannelPartner | 02:09,09 |
6 | Ionos 1 | 02:09,84 |
7 | Acronis | 02:11,53 |
8 | CP Allstars | 02:13,48 |
9 | Evernine 1 | 02:14,96 |
10 | Ionos 2 | 02:20,69 |
11 | Nuvias | 02:29,71 |
12 | Watchguard | 02:35,32 |
13 | Systeam Ski 2 | 02:47,96 |
14 | Evernine 2 | 02:55,61 |
15 | ADN | 03:34,15 |
Die flotten Damen
Platz | Vorname | Nachname | Zeit |
1 | Franziska | Bittmann | 00:38,17 |
2 | Marie-Christine | Pygott | 00:52,10 |
3 | Daniela | Müller | 00:52,34 |
4 | Susanne | Stryjas | 00:53,48 |
5 | Angelika | Beierlein | 00:57,02 |
6 | Charlotte | Braunberens | 00:58,69 |
7 | Marie Claire | Görner | 01:01,63 |
8 | Stefanie | Langhans | 01:17,82 |
Die schnellsten Herren
Platz | Vorname | Nachname | Zeit |
1 | Werner | Plank | 00:36,10 |
2 | Leon | Lamatsch | 00:37,95 |
3 | Christian | Sagerer | 00:39,02 |
4 | Carlo | Colpi | 00:40,21 |
5 | Achim | Ritz | 00:40,47 |
6 | Richard | Waldner | 00:40,57 |
7 | Michael | Görner | 00:40,64 |
8 | Bernhard | Liebl | 00:40,87 |
9 | Dominik | Feilen | 00:41,10 |
10 | Heiko | Binder | 00:41,38 |
11 | Sebastian | Deinlein | 00:41,61 |
12 | Frank | Blaser | 00:41,89 |
13 | Andreas | Gebauer | 00:42,53 |
14 | Claudio | Serrano | 00:42,77 |
15 | Thomas | Jank | 00:43,30 |
16 | Christian | Seidl | 00:43,32 |
17 | Detlev | Henning | 00:43,42 |
18 | Alexander | Roth | 00:43,63 |
19 | Stefan | Fuhrer | 00:44,03 |
20 | Jan | Rokach | 00:44,18 |
21 | Julius | Berger | 00:44,59 |
22 | Matthias | Nefzger | 00:44,71 |
23 | Michael | Hitzelberger | 00:45,09 |
24 | Andre | Haller | 00:45,80 |
25 | Lukas | Goller | 00:46,57 |
26 | Marcus | Hammann | 00:46,74 |
27 | Arianis | Ibrahimi | 00:46,85 |
28 | Maik | Homscheid | 00:47,24 |
29 | Gerold | Schnaidt | 00:47,38 |
30 | Lukas | Nester | 00:47,45 |
31 | Stefan | Dewenter | 00:47,88 |
32 | Tim | Steinkuhle | 00:48,05 |
33 | Peter | Marwan | 00:48,92 |
34 | Ronald | Wiltscheck | 00:49,06 |
35 | Christian | Hopfenziz | 00:49,17 |
36 | Heinz | Höreth | 00:49,94 |
37 | Hannes | Beierlein | 00:50,46 |
38 | Tobias | Lott | 00:56,54 |
39 | Santosh | Wadwa | 00:56,71 |
40 | Helmut | Hindriks | 00:57,21 |
41 | Robin | Seyler | 00:57,50 |
42 | Michael | Commer | 00:59,53 |
43 | Tobias | Massov | 00:59,90 |
44 | Ronny | Hiller | 01:02,00 |
45 | Tim | Kartali | 01:11,01 |
46 | Eduard | Pacher | 01:13,34 |
47 | Amanuel | Dag | 01:31,59 |
48 | Bastian | Schumacher | 01:57,63 |
Armin Weiler (00:36,87) und Zoltan Demeter (00:37,59) fuhren nur für die Teamwertung