Wer mit dem Channel Excellence Award oder mit der Auszeichnung zum "Preferred Vendor" oder "Preferred Distributor" nach Hause geht, darf sich zu Recht zur deutschen Channel-Elite zählen.
In einem aufwändigen Verfahren ermittelt die GfK jährlich anhand von Marktbedeutung und einer Händlerbefragung die Preisträger. Dies ist die Grundlage der von ChannelPartner seit mehreren Jahren vergebenen Channel Excellence Awards.
Im Münchener Künstlerhaus wurden in einer großen Gala mit über 170 Gästen die diesjährigen Sieger geehrt. Wer es in die Wertung geschafft hat und wer letztendlich ganz oben auf dem Treppchen stand, können sie unserer Aufstellung auf den folgenden Seiten entnehmen.
Im Video: Channel Excellence Awards 2016 - Hewlett Packard Enterprise gewinnt zwei Channel Excellence Awards
Da einige Kategorien dem aktuellen Marktgeschehen angepasst wurden, sind die diesjährigen Ergebnisse nicht immer mit der Vorjahreswertung vergleichbar. Zudem wurden 2014 bei den Herstellerkategorien nur die ersten fünf Plätze ausgewiesen. Dieses Jahr finden sich wieder bis zu zehn Hersteller pro Kategorie in den Tabellen, sofern sie die für die Wertung erforderlich Fallzahl erreicht haben.
Viele Titelverteidiger
Bei der Wertung der Distributionskategorien hat sich dagegen nichts verändert, bei den Platzierungen hingegen schon. So konnte sich ADN bei den Value-Add-Distributoren vor Tach Data / Azlan und Avnet durchsetzen. Im letzten Jahr war die Reihenfolge noch umgekehrt.
Die Kategorie der Spezialdistributoren ist mit den meisten Teilnehmen am stärksten umkämpft. Hier konnte Tarox vor Extra Computer und Bluechip seinen Titel verteidigen.
In der Komponentendistribution gab es einen Führungswechsel: Hier konnte sich Pilot durchsetzen. Vorjahressieger Action IT wurde dieses Jahr bedingt durch das erweiterte Portfolio bei den Spezialdistributoren gewertet. Hinter Pilot reihen sich Api und Siewert & Kau ein.
Die Krone der TK-Distribution geht auch dieses Jahr nach Sachsen: Hier hat sich wieder Komsa durchgesetzt. Auf den Plätzen folgen Faro-Import und Michael Telecom.
In der Königsdisziplin Broadline-Distribution hat sich nichts verändert. Hier steht nach wie vor Also an erster Stelle, vor Ingram Micro und Tech Data.
Im Video: Also gewinnt Königdisziplin Broadline-Distribution
Die Zweiten werden die Ersten sein
Vorjahresrang
Im Video: HP PPS holt Drucker-Titel zurück
Die genauen Ergebnisse in den 21 Hersteller- und 5 Distributionskategorien finden Sie in den nachfolgenden Tabellen. Die jeweiligen Sieger der Kategorien wurden mit dem begehrten Channel Excellence Award ausgezeichnet. Doch auch die Unternehmen auf den folgenden Plätzen gingen nicht leer aus: Sie erhielten die Auszeichnung "Preferred Vendor" bzw. "Preferred Distributor". Für die GfK-Studie wurden über 1.100 Händler aus den Bereichen Systemhäuser und Computershops befragt. Joey Grit Winkler und ChannelPartner-Chefredakteur Dr. Ronald Wiltscheck führten durch den Abend und überreichten die begehrten Trophäen.
Desktop-PCs und Server
Rang | Channel Excellence Award | Vorjahresrang |
1 | Hewlett-Packard | 1 |
Preferred Vendors | ||
2 | Lenovo | 3 |
3 | Fujitsu | 2 |
4 | Acer | (nicht platziert) |
5 | Apple | 4 |
6 | Wortmann (Terra) | (nicht platziert) |
7 | Asus | 5 |
8 | Dell | (nicht platziert) |
* enthält Desktop-PCs, All-in-One-PCs und Workstations
Rang | Channel Excellence Award | Vorjahresrang |
1 | Hewlett-Packard | 1 |
Preferred Vendors | ||
2 | Fujitsu | 2 |
3 | Super Micro | (nicht platziert) |
4 | Dell | 3 |
5 | Lenovo | (nicht platziert) |
6 | IBM | 4 |
Notebooks, Tablets und Convertibles
Rang | Channel Excellence Award | Vorjahresrang |
1 | Lenovo | 1 |
Preferred Vendors | ||
2 | Hewlett-Packard | 2 |
3 | Acer | 2 |
4 | Asus | 5 |
5 | Apple | (nicht platziert) |
6 | Fujitsu | 4 |
Rang | Channel Excellence Award | Vorjahresrang |
1 | Samsung | 1 |
Preferred Vendors | ||
2 | Apple | 2 |
3 | Lenovo | (nicht platziert) |
4 | Asus | 3 |
5 | Microsoft | (nicht platziert) |
6 | Sony | 4 |
Rang | Channel Excellence Award | Vorjahresrang* |
1 | Lenovo | 1 |
Preferred Vendors | ||
2 | Acer | |
3 | Hewlett-Packard | |
4 | Asus | |
5 | Bluechip | |
6 | Fujitsu |
* kein Vergleich möglich, 2014 wurden die Convertibles noch nicht extra untersucht
Smartphones und Drucker
Rang | Channel Excellence Award | Vorjahresrang |
1 | Samsung | 1 |
Preferred Vendors | ||
2 | Apple | 2 |
3 | Sony | 3 |
4 | HTC | 4 |
5 | Huawei | (nicht platziert) |
6 | Nokia | 5 |
Rang | Channel Excellence Award | Vorjahresrang |
1 | Hewlett-Packard | 2 |
Preferred Vendors | ||
2 | Canon | 3 |
3 | Brother | 1 |
4 | Kyocera | 4 |
5 | Epson | (nicht platziert) |
6 | Samsung | (nicht platziert) |
7 | OKI | (nicht platziert) |
* enthält Drucker und Multifunktionsgeräte
Projektoren, Monitore und Peripherie
Rang | Channel Excellence Award | Vorjahresrang |
1 | BenQ | 2 |
Preferred Vendors | ||
2 | Acer | 1 |
3 | Sony | (nicht platziert) |
1 | LG | 3 |
5 | Panasonic | (nicht platziert) |
6 | NEC | (nicht platziert) |
* enthält Daten- und Videoprojektoren
Rang | Channel Excellence Award | Vorjahresrang |
1 | Samsung | 2 |
Preferred Vendors | ||
2 | LG | 1 |
3 | BenQ | 5 |
4 | Acer | 3 |
5 | Hewlett-Packard | (nicht platziert) |
6 | Asus | (nicht platziert) |
7 | Fujitsu | 4 |
8 | Iiyama | (nicht platziert) |
9 | Eizo | (nicht platziert) |
10 | Dell | (nicht platziert) |
* enthält Monitore kleiner 32 Zoll
Rang | Channel Excellence Award | Vorjahresrang |
1 | Logitech | 2 |
Preferred Vendors | ||
2 | Microsoft | 3 |
3 | ZF Friedrichshafen (Cherry) | 1 |
4 | Hama | (nicht platziert) |
5 | Hewlett-Packard | 4 |
6 | Apple | 5 |
7 | Fujitsu | (nicht platziert) |
* enthält Eingabe- und Zeigegeräte sowie Webkameras
Security-Hardware und -Software
Rang | Channel Excellence Award | Vorjahresrang |
1 | Cisco | 1 |
Preferred Vendors | ||
2 | Sophos | (nicht platziert) |
3 | Netgear | (nicht platziert) |
4 | Watchguard | 5 |
5 | EMC (RSA) | 2 |
6 | CheckPoint | (nicht platziert) |
7 | Fortinet | (nicht platziert) |
8 | Sonicwall | (nicht platziert) |
9 | Safenet | (nicht platziert) |
* enthält Komplettsysteme und Steckkarten
Rang | Channel Excellence Award | Vorjahresrang |
1 | Kaspersky Lab | 1 |
Preferred Vendors | ||
2 | Symantec | 2 |
3 | Avira | 3 |
4 | McAfee | 5 |
5 | Trend Micro | 4 |
6 | G Data | (nicht platziert) |
Storage-Komponenten, SMB- und Enterprise-Storage
Rang | Channel Excellence Award | Vorjahresrang |
1 | Western Digital | 2 |
Preferred Vendors | ||
2 | Samsung | 1 |
3 | Seagate | 3 |
4 | Kingston | 5 |
5 | Toshiba | (nicht platziert) |
6 | (nicht platziert) | |
7 | Hewlett-Packard | 4 |
* enthält interne und externe HDDs sowie SSDs
Rang | Channel Excellence Award | Vorjahresrang |
1 | Synology | 1 |
Preferred Vendors | ||
2 | Qnap | 3 |
3 | Western Digital | 4 |
4 | Buffalo | 2 |
5 | Zyxel | (nicht platziert) |
6 | Apple | (nicht platziert) |
* enthält NAS-Geräte mit bis zu 12 Slots
Rang | Channel Excellence Award | Vorjahresrang |
1 | Hewlett-Packard | 1 |
Preferred Vendors | ||
2 | NetApp | 5 |
3 | IBM | 2 |
4 | Tandberg | (nicht platziert) |
5 | Fujitsu | (nicht platziert) |
6 | Quantum | (nicht platziert) |
* enthält NAS-Geräte mit mehr als 12 Slots
Netzwerkkomponenten, SMB- und Enterprise-Netzwerke
Rang | Channel Excellence Award | Vorjahresrang |
1 | AVM | 1 |
Preferred Vendors | ||
2 | Devolo | 3 |
3 | D-Link | 2 |
4 | Netgear | (nicht platziert) |
5 | TP-Link | 4 |
6 | Edimax | (nicht platziert) |
* enthält Geräte für Heimnetze
Rang | Channel Excellence Award | Vorjahresrang |
1 | AVM | 1 |
Preferred Vendors | ||
2 | D-Link | 2 |
3 | Netgear | (nicht platziert) |
4 | Hewlett-Packard | 3 |
5 | Cisco | 4 |
6 | TP-Link | 5 |
7 | Lancom | (nicht platziert) |
8 | Zyxel | (nicht platziert) |
* enthält Geräte mit Preisen bis zu 1.000 Euro
Rang | Channel Excellence Award | Vorjahresrang |
1 | Cisco | 2 |
Preferred Vendors | ||
2 | Hewlett-Packard | 1 |
3 | Dell | (nicht platziert) |
4 | IBM | (nicht platziert) |
5 | Enterasys | (nicht platziert) |
6 | Riverbed | (nicht platziert) |
* enthält Geräte mit Preisen größer 1.000 Euro
Finanz-, Infrastruktur- und Produktivitätssoftware
Rang | Channel Excellence Award | Vorjahresrang |
1 | Haufe-Lexware | 2 |
Preferred Vendors | ||
2 | Microsoft | 1 |
3 | Buhl Data | 4 |
4 | SelectLine | 5 |
5 | Bild | (nicht platziert) |
6 | Sage | 3 |
* enthält Rechnungs- und Steuersoftware
Rang | Channel Excellence Award | Vorjahresrang |
1 | Microsoft | 1 |
Preferred Vendors | ||
2 | VMware | 2 |
3 | Red Hat | (nicht platziert) |
4 | NetApp | (nicht platziert) |
5 | Novell | (nicht platziert) |
6 | Cisco | 3 |
* enthält Betriebssysteme und Netzwerksoftware
Rang | Channel Excellence Award | Vorjahresrang* |
1 | Microsoft | 1 |
Preferred Vendors | ||
2 | Adobe | |
3 | Corel | |
4 | Solidworks | |
5 | Autodesk | |
6 | IBM |
* kein Vergleich möglich, da die beiden Kategorien Produktivitätssoftware und Kreativsoftware aus dem vergangenen Jahr hier zusammengelegt wurden; enthält somit Office-Pakete, Datenbanken und Multimediasoftware.
Value-Add-Distribution und Spezial-Distribution
Rang | Channel Excellence Award | Vorjahresrang |
1 | ADN | 3 |
Preferred Distributors | ||
2 | Tech Data (Azlan) | 2 |
3 | Avnet | 1 |
Rang | Channel Excellence Award | Vorjahresrang |
1 | Tarox | 1 |
Preferred Distributors | ||
2 | Extra Computer | (nicht platziert) |
3 | Bluechip | 3 |
4 | Wortmann | 2 |
5 | Uni Elektro | (nicht platziert) |
6 | Bytec Bodry | 4 |
7 | Brömmelhaupt | (nicht platziert) |
7 | Soennecken | (nicht platziert) |
9 | Action Europe (Devil) | 7 (bei Komponenten-Distribution) |
10 | Knoll | (nicht platziert) |
11 | Systeam | 7 |
12 | Soft-Carrier | 10 |
12 | Action-IT | 1 (bei Komponenten-Distribution) |
14 | Despec | 9 |
15 | Tecno | 6 |
16 | Alexander Bürkle | (nicht platziert) |
17 | Allnet | 12 |
18 | DGH | 13 |
19 | DexxIT | 14 |
Komponenten-Distribution, TK-Distribution und Broadline-Distribution
Rang | Channel Excellence Award | Vorjahresrang |
1 | Pilot | 5 |
Preferred Distributors | ||
2 | API | 4 |
3 | Siewert & Kau | 3 |
4 | Kosatec (b.com) | 6 |
5 | Wave | 2 |
Rang | Channel Excellence Award | Vorjahresrang |
1 | Komsa | 1 |
Preferred Distributors | ||
2 | Faro-Import | 5 |
3 | Michael Telecom | 4 |
4 | Sonepar | 2 |
5 | ENO | 3 |
6 | Herweck | 6 |
7 | Brodos | (nicht platziert) |
Rang | Channel Excellence Award | Vorjahresrang |
1 | Also | 1 |
Preferred Distributors | ||
2 | Ingram Micro | 2 |
3 | Tech Data | 3 |
4 | COS | 4 |