Der bloße Blick auf den stattlichen Berg an Bewerbungen zur ersten Auflage des Digital Leader Award genügt, um zu erkennen: Um die digitale Transformation in Deutschland scheint es nicht so schlecht bestellt zu sein, wie manche Zweifler gerne behaupten. Insgesamt 93 Bewerbungen sind für den gemeinsam von Dimension Data Deutschland und IDG Deutschland ins Leben gerufenen Wettbewerb eingegangen.
In Summe zeichnen diese Bewerbungen ein ausgesprochen heterogenes Bild vom Status quo der digitalen Transformation in Deutschland. Zwar stellen die Einreichungen keinen repräsentativen Querschnitt durch alle Branchen und Funktionsbereiche der deutschen Unternehmen dar, doch sie lassen einige spannende Rückschlüsse zu.
Allein durch die quantitative Verteilung auf die sechs Kategorien des Digital Leader Award lässt sich erahnen, wo die Unternehmen den inhaltlichen Schwerpunkt ihrer transformatorischen Bemühungen setzen. Weiter geben die Bewerber durch den Zuschnitt von Projekten, Projektteams, eingesetzten Tools und Organisationsformen einen Einblick in die konkreten Maßnahmen zur Transformation von Prozessen, Produkten und sogar ganzen Unternehmen.
Fokusthema: Strategische Ebene
Mit 21 Bewerbungen ging eine signifikante Zahl an Einreichungen in der Kategorie Create Impact ein. Hier werden vor allem Projekte ausgezeichnet, die Unternehmen strategisch neu ausgerichtet haben. Im Blick sind beispielsweise Ansätze zur strategischen Entwicklung neuer Unternehmensstrukturen oder gar das Konzipieren und Umsetzen konzernweiter Digitalisierungsstrategien, wobei es gilt, die an der Wertschöpfung beteiligten Stakeholder einzubinden.
Dabei zeigt sich: Die meisten Unternehmen nutzen agile Methoden, um ihre Kernprozesse zu transformieren. Die Bandbreite reicht von internen Prozessen in Backoffice oder Logistik über Prozesse mit Kundenfokus in Vertrieb und Marketing bis hin zum Einrichtung digitaler Labs, in denen systematisch Innovationen angestoßen werden.
Der überwiegende Teil der eingereichten Projekte fußt auf einem in den Organisationen fest verankerten digitalen Mindset und dem dazu gehörenden theoretischen und methodischen Unterbau.
Spannend ist zudem auch der Blick auf die viel diskutierte Frage nach einer allein verantwortlichen Ressource für die Digitale Transformation: In der Kategorie Create Impact geben acht Bewerber an, eine solche Ressource eingerichtet zu haben - die Funktionsbezeichnungen und Berichtslinien weichen allerdings stark voneinander ab. Bei weiteren 13 Bewerbern gibt es keine Alleinverantwortung für die Digitalisierung. Hier dominieren digitale Boards als bereichsübergreifende Entscheidungsgremien.
Produkte und Services werden digitalisiert
Die Award-Kategorien Shape Experience und Invent Markets rücken primär die Produkte und Dienstleistungen der Bewerber in den Fokus. Während die Einreicher in der Kategorie Shape Experience bereits bestehende Produkte oder Dienstleistung durch Digitalisierung um neue Chancen zur Wertschöpfung erweitert haben, schufen die Bewerber von Invent Markets auf der "grünen Wiese" komplett neue Ansätze.
Die meisten Einreichungen konnten die beiden Kategorien Shape Experience (22) und Invent Markets (20) für sich verbuchen - ein Anhaltspunkt dafür, dass Unternehmen die (Weiter-) Entwicklung eigener Produkte und den Ausbau vorhandener Wertschöpfungsketten als elementaren Erfolgsfaktor betrachten.
Neben zahlreichen App-Innovationen (beispielsweise in der Logistik- oder Finanzbranche) umfassten diese Bewerbungen auch einige Serviceprojekte, die auf digitalen Technologien wie Cloud Computing, Machine Learning und Big Data basieren. In der Regel wurden dabei Projekte realisiert, in denen sowohl der Bewerber, als auch sein Kunde - in manchen Fällen auch beide - profitieren.
Ebenfalls mit dabei: Ausgründungen von Geschäftsbereichen in Form von Startups, die neue Geschäftschancen außerhalb der klassischen - manchmal ausgtretenen - Pfade ermöglichen. Die Bewerber kommen dabei aus verschiedenen Branchen, beispielsweise Maschinenbau, E-Commerce oder Telekommunikation.
In HR und Public Sector weniger Bewerbungen
Viele Bewerber beschäftigen sich im Rahmen ihrer Digitalisierungsanstrengungen auch mit Collaboration. In der Kategorie Spark Collaboration bewarben sich 13 Unternehmen mit innovativen Ansätzen der digitalen Zusammenarbeit. Eingereicht wurden Social-Intranet-Projekte ebenso wie Unified-Communications-Ansätze, Mobile Workplaces oder neuartige Bürokonzepte.
Weniger Bewerbungen als in den anderen Kategorien ging unter dem Label Empower People ein. So beschäftigen sich sieben Einreichungen mit Maßnahmen zur Talententwicklung im digitalen Zeitalter, wobei unter anderem Innovation Labs beschrieben werden, in denen Mitarbeiter gemeinsam an neuen Ideen arbeiten. Auch E-Learning-Initiativen und unternehmensweite Kampagnen zum Employer Branding finden sich unter den Eingängen.
Die vergleichsweise niedrige Fallzahl könnte mit dem heraufziehenden War for Talents zusammenhängen, der dazu geführt hat, dass viele Unternehmen nicht mehr über ihre Recruiting- und HR-Best-Practices sprechen wollen. Oftmals spielen aber auch datenschutzrechtliche Bedenken eine wichtige Rolle. Nichtsdestotrotz zeigen die Bewerbungen, dass sich sowohl im Recruiting als auch in der Aus- und Weiterbildung der eigenen Belegschaft durch digitalisierte Prozesse und Methoden große Mehrwerte generieren lassen.
In der Kategorie Digitize Society schließlich gingen zehn Projekte an die Jury. Hier zeigen öffentliche Institutionen und Behörden ihre Fortschritte in Sachen digitaler Transformation. Bei Digitize Society geht es in erster Linie darum, zum Nutzen der Allgemeinheit zu wirken - und nicht einen möglichst schnellen Return on Invest (RoI) zu erzielen. Das ist den Bewerbern etwa mit Einreichungen aus der Krebsforschung, dem Betrieb von Verkehrsinfrastrukturen, intelligenten Stadtmöbeln oder der Betriebssicherheit kommunaler IT gelungen.
Fazit
Der Digital Leader Award zeigt mit seinen beinahe 100 Bewerbungen, dass die Transformation von Organisationen, Prozessen, Fachbereichen und Infrastrukturen in deutschen Unternehmen in vollem Gang ist. Auf der folgenden Seite führen wir das gesamte Bewerberfeld von 2016 auf (mit Ausnahme derjenigen Teilnehmer, die einer Veröffentlichung nicht zugestimmt haben) und geben auf Seite 3 schließlich bekannt, welche Bewerber es nach dem Urteil unserer Fachjury unter die Top-3 ihrer Kategorie geschafft haben. Die Sieger des Digital Leader Award 2016 finden Sie hier.
Die Bewerber für den Digital Leader Award 2016
Diese Unternehmen haben sich - alphabetisch und nach Kategorien sortiert - mit ihrer Bewerbung dem Votum unserer Expertenjury gestellt:
Create Impact
Bewerber | Projekttitel |
50Hertz Transmission GmbH | Digitalisierungsstrategie 50Hertz - Bündelung von IT-Projekte zur Erhöhung des Digitalisierungsgrades und der Prozesseffizienz der 50Hertz |
Coca-Cola Erfrischungsgetraenke GmbH | Connecting-the-dots |
DB Regio AG | ITK Zielbild Regio Bus: Transformation in die Cloud |
DB Systel GmbH | Code Zukunft |
Der Bewerber hat keine Freigabe zur Veröffentlichung erteilt. | Der Bewerber hat keine Freigabe zur Veröffentlichung erteilt. |
Der Bewerber hat keine Freigabe zur Veröffentlichung erteilt. | Der Bewerber hat keine Freigabe zur Veröffentlichung erteilt. |
mobilcom-debitel GmbHEin Unternehmen der freenet Group | Umsetzung Digitalisierungsstrategie 2016 |
Heidelberger Druckmaschinen AG | HEIDELBERG ASSISTANT |
InfraServ GmbH & Co. Wiesbaden KG | Ressourcenschonung mittels Big Data - Digitale Prozessexzellenz realisiert bisher ungekannte Wirkungsgrade im Energieverbund eines Industrieparks |
ING-DiBa AG | Digitale Kundenkommunikation in Echtzeit |
Jones Lang LaSalle GmbH | Digital Services @ JLL - Digitale Transformation von JLL in Deutschland |
Kaiser's Tengelmann GmbH | Einführung einer automatischen Filialdisposition |
Der Bewerber hat keine Freigabe zur Veröffentlichung erteilt. | Der Bewerber hat keine Freigabe zur Veröffentlichung erteilt. |
Morgenpost Sachsen GmbH | MOPO24 - Die Digitalisierung der Morgenpost Sachsen GmbH |
MSC Germany S.A. & Co. KG | Cloud BL |
PwC IT Services Europe GmbH | Data Center of the Future |
PwC IT Services Europe GmbH | Digital Experience Center |
QIAGEN GmbH | QUIAGEN goes Digital |
REHAU AG + CO | RAU-INVENTORY |
Systrade GmbH | Wissensbasiertes Monitoringssystem unter Berücksichtigung der digitalen Trends auf Basis von Cloud-Applikationen |
Deutsche Bank Mobile | Digitale Transformation der walter services group: vom "analogen Dienstleister" hin zum "digitalen Marktführer" im Marktsegment Customer Services - und weiter zum professionellen Anbieter einer deutschen Hochsicherheitscloud |
Shape Experience
Bewerber | Exact Software Germany GmbH |
Digitalisierung vom Unternehmen bis zum Steuerberater - mit Exact Cloud Business Software, Schnittstelle "DATEVconnect online" und Initiative "Kanzlei digital" | ADS-ExtraNet - Mit Sicherheit mehr Transparenz |
AIS Assmann Industrie Steckverbinder GmbH mit ElectronicSales GmbH | Einführung eines Online-Shops für AIS |
CLAAS KGaA mbH | CLAAS Connect |
ABOUT YOU GmbH | ABOUT YOU |
Daimler AG mit Berylls Strategy Advisors GmbH, NOLTE&LAUTH und Fraunhofer Institute for Intelligent Analysis and Information Systems IAIS | Mercedes-Benz Lifestyle Konfigurator |
DAK-Gesundheit mit CoreMedia AG | Onlineprojekt DAK-Gesundheit |
Deutsche Bank AG | Deutsche Bank Mobile |
Deutsche Post AG | SIMSme White Label |
DPD Dynamic Parcel Distribution GmbH & Co. KG | Die DPD App - Pakete bequem und flexibel empfangen |
Exact Software Germany GmbH | Digitalisierung vom Unternehmen bis zum Steuerberater - mit Exact Cloud Business Software, Schnittstelle "DATEVconnect online" und Initiative "Kanzlei digital" |
App in die Zukunft - Die Altersvorsorge App, die umfassend berät | STERN Digital |
ING DiBa | New Watchlist |
Kaba Gallenschütz GmbH mit let's dev GmbH & Co. KG | Augmented Reality (AR) App zur perspektivischen, fotorealistischen Darstellung von Physischen Zugangssystemen der Kaba Gruppe in realen Eingangssituationen |
Kapilendo AG und Fidor Bank AG mit Hertha BSC Berlin | Set-Up der Crowdlanding-Plattform kapilendo AG mit Unterstützung der Fidor Bank AG Showcase: Digitalisierung einer Fan-Anleihe mit dem Fußball Bundesligaverein Hertha BSC über 1 Mio. EUR |
Alfred Kärcher GmbH & Co. KG | Kärcher Fleet Management |
LAYER-Grosshandel GmbH & Co. KG mit ElectronicSales GmbH | Einführung eines Online-Shops für LAYER |
LVV Leipziger Versorgungs- und Verkehrsgesellschaft mbH mit EWERK IT GmbH | Leipziger Online - Welt: Gemeinsam mehr bewegen - www.L.de |
Payback GmbH | Von der Plastikkarte zum universellen Einkaufsbegleiter |
Prizeotel | Mobile Check-In bei prizeotel |
RWE Group Business Services GmbH | App in die Zukunft - Die Altersvorsorge App, die umfassend berät |
Der Bewerber hat keine Freigabe zur Veröffentlichung erteilt. | Der Bewerber hat keine Freigabe zur Veröffentlichung erteilt. |
Tonerzentrale | Druckkostenrechner 2.0 |
Invent Markets
Bewerber | Exact Software Germany GmbH |
7BC AG und VBO Services GmbH | Ganzheitliche und agile "Digitale End-2-End Transformation" von etablierten Unternehmen |
Axivas Deutschland GmbH | Whitelabel Digital Demand Generation |
ePrivacy GmbH | Entwicklung eines Datenschutz-Siegels für digitale Plattformen und Produkte (ePrivacyseal) sowie für mobile Anwendungen (ePrivacyApp) nach neuem EU-Datenschutzrecht für Deutschland und Europa |
HARMAN International | Virtual Acoustics - Disruption der Entwicklungs- und Wertschöpfungskette der CE & Automobil-Branche durch die Transformation des Entwicklungsprozesses aus der traditionell physischen in die virtuelle Welt |
Interactive Intelligence Germany GmbH | PureCloud: Digitalization of the entire Contact Center Infrastructure and transfer into the cloud |
Kodak Alaris Germany GmbH | Unlock the power of your images: Printouts von Digitalbildern online bestellen und innerhalb 1 Stunde im Retail abholen |
Novoferm Tormatic GmbH | Digitalisiertes Steuerungskonzept aus der Cloud für Toranlagen |
Novum GmbH | Aufbau der Novum Cloud Plattform und Einführung des V'ger Sky Geschäftsfelds - Cloud Dienste für Versicherer |
NTT Europe Ltd. Germany | Global Enterprise Cloud & Cloud Management Platform (als All in One Portal) |
rcDDM GmbH | Cloud Service "Brief365" |
eal.scan.service. GmbH mit Bechtle Systemhaus Holding AG | Digitalisierung als Service - ermöglicht durch ein Software Defined Datacenter aus der Cloud |
RUN1ST mit gaxsys GmbH | RUN1ST - Localize It - Onlinekauf stärkt stationären Einzelhandel |
Scheer GmbH | Entwicklung und Vermarktung einer Augmented Print Lösung |
Scorpius Forge GmbH | Ablese-App für Energieversorger und Dienstleister im Energieumfeld |
TheSimpleClub GmbH | The Simple Club |
Truffls GmbH mit IBM Deutschland GmbH | Truffls macht Talentsuche mobil |
VAUDE Sport GmbH & Co. KG mit Arendicom GmbH | Vaude Markenonlineshop mit Flächenpartnerintegration (online & offline) mit dem arendicom System |
VJU iTV Development GmbH mit IBM Deutschland GmbH | Streemfire - Step into the future of broadcasting |
Vodafone GmbH | Internet of Things - the new Vodafone Group Business Unit M2M - Smart Services als Basis neuer Geschäftsmodelle |
Zeppelin GmbH | (Gründung der) Klickrent GmbH |
Empower People
Bewerber | Exact Software Germany GmbH |
Carl Zeiss Vision International GmbH | Zeiss Academy Vision Care: Digitales Lernen im Extended Enterprise |
Continental AG | Unsere Mitarbeiter fit für das digitale Zeitalter machen |
DB Systel GmbH | Etablierung des Skydeck als Innovationslabor für Digitalisierung |
ERGO Direkt Versicherungen AG mit Apinauten GmbH | Ergo Direkt iLab |
HARMAN International | Sherlock - Information at your fingertips. How to use (big) data analytics in the Fuzzy Frontend of innovation? |
Heidrick & Struggles International, Inc. | Projekt "Blueprint Digitaler Kulturwandel - weg von traditionellem Handeln hin zu Agilität und Innovationskraft! |
KUKA Roboter GmbH | KUKA Xpert@work 3.0 - die mobile Wissensdatenbank |
Spark Collaboration
Bewerber | Exact Software Germany GmbH |
adidas Group | Future workplace: MyArena at PITCH building |
Adolf Würth GmbH & Co. KG | 1PLUS: Vom Verkaufsgespräch zum Kundenerlebnis. Eine App revolutioniert die Arbeit von 3.000 Außendienstmitarbeitern im Direktvertrieb |
Der Bewerber hat keine Freigabe zur Veröffentlichung erteilt. | Der Bewerber hat keine Freigabe zur Veröffentlichung erteilt. |
DB Systel GmbH | Mit dem DB Communicator, dem Unified Communication Client für die Deutsche Bahn, stellt die DB Systel heute eine innovative, zukunftsfähige und benutzerfreundliche Lösung zur Verfügung, um die gesamte Kommunikation in einer Anwendung zu vereinen |
Deutscher Anwaltverein | Sicherer Rechtsverkehr in Anwaltskanzleien unter Einbindung von Mandaten mit TeamDrive DAV und der Microsoft Cloud Deutschland |
Evonik Industries AG | Connections@Evonik |
Heidelberger Druckmaschinen AG | View2Connect |
Der Bewerber hat keine Freigabe zur Veröffentlichung erteilt. | Der Bewerber hat keine Freigabe zur Veröffentlichung erteilt. |
KISTENPFENNIG AG | Das digitale Büro - Mobiles Arbeiten im Außendienst |
METRO AG | UNITED - our social network |
Olympus Europa | Olympus.connect - EMEA-weiter Intranet Relaunch |
Stute Logistics AG & Co. KG | Collaboration für effektive IT Strategie und Zusammenarbeit - Kanban für die effiziente Umsetzung |
Uponor GmbH | Digitalisierung der Sprachkommunikation durch Einführung einer Unified Communications Lösung auf Basis von Skype for Business für die Uponor GmbH |
Digitize Society
Bewerber | Exact Software Germany GmbH |
Der Bewerber hat keine Freigabe zur Veröffentlichung erteilt. | Der Bewerber hat keine Freigabe zur Veröffentlichung erteilt. |
Flughafen Bremen GmbH mit Apandia GmbH | Digitale Nebenkostenabrechnung am Flughafen Bremen |
Hamburger Hochbahn AG | Digital mit der Hochbahn unterwegs - von der Auskunft bis zum Ziel |
InfraBase | Digitale Flüchtlingshilfe |
InfraBase | Family Case |
ProSec Networks | Operation "PROSEC" - wie Berufshacker zum IT-Schutzschild der deutschen Wirtschaft werden können |
QUNDIS GmbH mit IBM Deutschland GmbH | Smart Metering Platform Q SMP |
EnBW Energie Baden-Württemberg AG | smart.city.light Das visionäre Konzept der EnBW für eine intelligent vernetzte Infrastruktur in Städten und Gemeinden |
Wissenschaftsstadt Darmstadt mit [ui!] Urban Software Institute GmbH | [ui!] TRAFFIC: ECHTE Verkehrsinformationen in ECHTZEIT "- ein ECHTER Mehrwert für Darmstadt |
Uniklinik Hamburg Eppendorf mit pmOne Analytics GmbH | Immunprofiling-Plattform Vollautomatisiertes Next Generation Genome Sequencing zur Krebsdiagnostik mit Microsoft Azure |
Wir danken allen Bewerbern für die vielen eingereichten Bewerbungsbögen in unseren sechs Award-Kategorien. Auf der nächsten Seite erfahren Sie, welche Projekte es in ihrer Kategorie unter die Finalisten geschafft haben.
Die Finalisten des Digital Leader Award 2016
Nachdem wir Ihnen die Bewerber vorgestellt haben, gilt es nun noch, die drei Top-Projekte einer jeden Kategorie und damit die Finalisten des Digital Leader Award 2016 zu präsentieren. In den kommenden Tagen lesen Sie in den IDG-Medien COMPUTERWOCHE, CIO Magazin und ChannelPartner auch detailliertere Beschreibungen der 18 Finalisten-Projekte! Und hier sind in alphabetischer Abfolge die Finalisten:
Create Impact
Bewerber | Projekttitel |
Coca-Cola Erfrischungsgetraenke GmbH | Connecting-the-dots |
Heidelberger Druckmaschinen AG | HEIDELBERG ASSISTANT |
REHAU AG + CO | RAU-INVENTORY |
Shape Experience
Bewerber | Exact Software Germany GmbH |
Alfred Kärcher GmbH & Co. KG | Kärcher Fleet Management |
CLAAS KGaA mbH | CLAAS Connect |
DPD Dynamic Parcel Distribution GmbH & Co. KG | Die DPD App - Pakete bequem und flexibel empfangen |
Invent Markets
Bewerber | Exact Software Germany GmbH |
Novum GmbH | Aufbau der Novum Cloud Plattform und Einführung des V'ger Sky Geschäftsfelds - Cloud Dienste für Versicherer |
Truffls GmbH mit IBM Deutschland GmbH | Truffls macht Talentsuche mobil |
Zeppelin GmbH | (Gründung der) Klickrent GmbH |
Empower People
Bewerber | Exact Software Germany GmbH |
DB Systel GmbH | Etablierung des Skydeck als Innovationslabor für Digitalisierung |
HARMAN International | Sherlock - Information at your fingertips. How to use (big) data analytics in the Fuzzy Frontend of innovation? |
KUKA Roboter GmbH | KUKA Xpert@work 3.0 - die mobile Wissensdatenbank |
Spark Collaboration
Bewerber | Exact Software Germany GmbH |
adidas Group | Future workplace: MyArena at PITCH building |
Adolf Würth GmbH & Co. KG | 1PLUS: Vom Verkaufsgespräch zum Kundenerlebnis. Eine App revolutioniert die Arbeit von 3.000 Außendienstmitarbeitern im Direktvertrieb |
Heidelberger Druckmaschinen AG | View2Connect |
Digitize Society
Bewerber | Exact Software Germany GmbH |
EnBW Energie Baden-Württemberg AG | smart.city.light Das visionäre Konzept der EnBW für eine intelligent vernetzte Infrastruktur in Städten und Gemeinden |
Uniklinik Hamburg Eppendorf mit pmOne Analytics GmbH | Immunprofiling-Plattform Vollautomatisiertes Next Generation Genome Sequencing zur Krebsdiagnostik mit Microsoft Azure |
Wissenschaftsstadt Darmstadt mit [ui!] Urban Software Institute GmbH | [ui!] TRAFFIC: ECHTE Verkehrsinformationen in ECHTZEIT "- ein ECHTER Mehrwert für Darmstadt |
Für die insgesamt 18 Finalisten ging es auf der großen Award-Gala am 29. Juni 2016 in der AXICA zu Berlin darum, wer den Digital Leader Award in seiner Kategorie abräumen wird.