Die iPad-Familie erhält Zuwachs. Apple hat neben dem neuen iPhone SE mit dem 9.7" iPad Pro eine neue Variante des iPads vorgestellt, die ab dem 24. März vorbestellt werden kann und ab dem 31. März ausgeliefert wird. Das 9,7" iPad Pro ist der kleinere Variante des im Herbst 2015 vorgestellten 12,9" iPad Pro.
In beiden iPad-Pro-Modellen stecken Apples aktueller 64-Bit-Prozessor A9X plus der M9 Motion-Coprozessor. Die Leistung des 9,7-Zoll-Modells könnte aber etwas höher liegen, denn schließlich müssen auf dem kleineren Display auch weniger Pixel berechnet werden, wodurch auch weniger Rechenleistung für die Berechnung des Displays benötigt wird. Der Test wird zeigen, wie viel schneller das 9,7" iPad Pro im Vergleich zum 12,9" iPad Pro ist.
Was den Vergleich vom iPad Air 2 mit dem 9,7" iPad Pro angeht: Die CPU-Rechenleistung des neuen Modells ist laut Angaben von Apple mindestens 1,8 Mal höher und die Grafikleistung ist doppelt so hoch. Das Retina-Display beider Modelle löst mit 2.048 x 1.536 Pixeln auf, allerdings unterstützt der Bildschirm des neuen Modells True Tone, ist deutlich heller und spiegelt deutlich weniger.Außerdem unterstützt das neue Modell auch Apple Pencil zur Stifteingabe. Beim neuen iPad-Modell kommt eine deutlich bessere Kamera zum Einsatz, mit der sogar 4K-Videos gedreht werden kann. Die Akkulaufzeit dürfte dagegen bei beiden Modellen identisch sein.
Alle iPad-Modelle im Vergleich:
Modell | iPad mini 4 | iPad Air 2 | 12,9" iPad Pro | 9,7" iPad Pro |
Erhältlich | seit Herbst 2015 | seit Herbst 2014 | seit Herbst 2015 | ab 31. März 2016 |
CPU | Apple A8 | Apple A8X | Apple A9X | Apple A9X |
Display-Größe | 7,9 Zoll | 9,7 Zoll | 12,9 Zoll | 9,7 Zoll |
Display-Auflösung | 2.048 x 1.536 | 2.048 x 1.536 | 2.732 x 2.048 | 2.048 x 1.536 |
Pixel-Dichte | 326 ppi | 264 ppi | 264 ppi | 264 ppi |
RAM (GB) | 2 | 2 | 4 | ? |
Speicher (GB) | 16, 64, 128 | 16, 64, 128 | 32, 128, (256, ab 31.3.) | 32, 128, 256 |
Hauptkamera | 8 MP | 8 MP | 8 MP | 12 MP |
Kamera vorne | 1,2 MP | 1,2 MP | 1,2 MP | 5 MP |
Videoaufnahme | Full-HD | Full-HD | Full-HD | 4K |
Konnektivität | 802.11 a/b/g/n/ac | 802.11 a/b/g/n/ac | 802.11 a/b/g/n/ac | 802.11 a/b/g/n/ac |
Akku | 5.124 mAh | 7.340 mAh | 10.307 mAh | 7.360 mAh |
Größe (mm) | 203 x 135 x 6,1 | 240 x 169 x 6,1 | 306 x 221 x 6,9 | 240 x 169 x 6,1 |
Gewicht (WiFi/WiFi+4G) | 299g / 304g | 437g / 444g | 713g / 723g | 437g / 444g |
Farben | Silber, Gold, Space Grau | Silber, Gold, Space Grau | Silber, Gold, Space Grau | Silber, Gold, Space Grau, Roségold |
Besonderheiten | TouchID, Barometer | TouchID, Barometer | TouchID, Barometer, Apple Pencil | TouchID, Barometer, 4-Lautsprecher-Audio, LTE Advanced, Apple Pencil |
Preise | Preise | Preise | Preise | Preise |
Wi-Fi 16 GB | 397,33 Euro | 439 Euro | ./. | ./. |
Wi-Fi 32 GB | ./. | ./. | 907,33 Euro | 689 Euro |
Wi-Fi 64 GB | 497,33 Euro | 539 Euro | ./. | ./. |
Wi-Fi 128 GB | 597,33 Euro | ./. | 1087,33 Euro | 869 Euro |
Wi-Fi 256 GB | ./. | ./. | 1269 Euro | 1049 Euro |
Wi-Fi+Cell. 16 GB | 517,33 Euro | 559 Euro | ./. | ./. |
Wi-Fi+Cell. 32 GB | ./. | ./. | ./. | 839 Euro |
Wi-Fi+Cell. 64 GB | 617,32 Euro | 659 Euro | ./. | ./. |
Wi-Fi+Cell. 128 GB | 717,33 Euro | ./. | 1237,33 Euro | 1019 Euro |
Wi-Fi+Cell. 256 GB | ./. | ./. | 1419 Euro (ab 31.3.2016) | 1199 Euro |
(Macwelt)